www.ehata.com.ua предлагает на продажу недвижимость в г.Киеве
с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Общ Жилая Кух Этаж Эт-ть М-л С-узел Б-н Примечание
3   Голосеевский Б.Васильковская 3900 194 118 0 15 0       за метр
3   Голосеевский Науки пр 90000 55,7 41,6 5,9 4 4       торг
3   Голосеевский Ломоносова 90000 60 42 6 5 5        
3   Голосеевский Голосеевский пр 120000 78 46 8 4 16       торг
3   Голосеевский Кустанайская 125000 74 39 9 1 9        
3   Голосеевский Заболотного 130000 70 40 9 14 16       торг
3   Голосеевский Б.Китаевская 146000 89 54 12 15 16   2    
3   Голосеевский Краснозвездный пр 150000 70 43 10 10 14 к      
3   Голосеевский Заболотного 150000 64 46 7,5 4 5        
3   Голосеевский Б.Китаевская 155000 90 54 14 8 16        
3   Голосеевский Касияна 160000 98 0 0 4 16        
3   Голосеевский Заболотного 160000 62 45 7 4 5 к      
3   Голосеевский Ломоносова 165000 103 57 14,7 12 13 к 2 б торг
3   Голосеевский Васильковская 170000 72 48 8 2 9       торг
3   Голосеевский Конева 170000 111 65 19 5 20        
3   Голосеевский Ломоносова 170000 103 58 19 0 0        
3   Голосеевский Феодосийская 170000 95 55 20 8 22       новый дом
3   Голосеевский Касияна 175000 98 56 12 12 17        
3 р Голосеевский Кустанайская 180000 72 50 9 5 5 к р бн  
3   Голосеевский Ломоносова 180000 89,4 45 12 2 16     лз  
3   Голосеевский Демиевская 195000 73 45 10 8 9       торг
3   Голосеевский Красноармейский пер 200000 64 44 7 3 9       торг
3   Голосеевский Боженко 200000 70 0 0 0 0        
3   Голосеевский Саперно-Слободская 230000 116,3 61,1 13,6 15 23       торг
3   Голосеевский Саксаганского 290000 78,5 0 0 3 5       студио
3   Голосеевский Антоновича 299999 72 42 9 9 14        
3   Голосеевский Тарасовская 350000 70 50 0 2 7       кух-студио
3   Голосеевский Саксаганского 350000 104 61 16 3 4        
3   Голосеевский Антоновича 495000 140 78 16 10 17        
3   Голосеевский Саксаганского 516000 86 58,4 11,4 3 6        
3   Голосеевский Ломоносова 2000000 103 0 14 14 15       грн
3   Дарницкий Мишуги 1960 110 56 18 19 23       кв.м.
3   Дарницкий Ревуцкого 95000 82 51 9 5 14 кб      
3   Дарницкий Харьковское шоссе 107000 72 42 8 4 12        
3   Дарницкий Бориспольская 110000 106,6 53,4 12,5 1 14        
3   Дарницкий Пчелки 110000 97 54 12 19 22        
3   Дарницкий Григоренко пр 110000 74 54 10 7 10     3лз  
3   Дарницкий Армянская 120000 76 41 7 9 9        
3   Дарницкий Григоренко пр 120000 97 54 12 9 24        
3   Дарницкий Ленина 120000 62 42 7 5 5        
3   Дарницкий Ахматовой 125000 72 42 8,5 14 16        
3   Дарницкий Здолбуновская 130000 94 47 13 15 25        
3   Дарницкий Вишняковская 130000 91 49 12 12 14        
3   Дарницкий Григоренко пр 130000 93 46 14 6 22        
3   Дарницкий Армянская 140000 74 50 8 7 9       торг
3   Дарницкий Ахматовой 140000 74 42 8 7 16        
3   Дарницкий Тростянецкая 150000 69 45 8 6 10       торг
3   Дарницкий Ленина 150000 71 41 11 2 5        
3   Дарницкий Срибнокильская 155000 119 65 19 9 23        
3   Дарницкий Драгоманова 160000 94 47 12 17 19        
                           
Комн Пл Район Улица Цена Общ Жилая Кух Этаж Эт-ть М-л С-узел Б-н Примечание
3   Дарницкий Григоренко пр 165000 97 58 17 21 25        
3   Дарницкий Ахматовой 170000 82 42 8,2 12 15        
3   Дарницкий Мишуги 170000 106 64 15,2 11 18        
3   Дарницкий Днепровская наб 170000 115 60 16 20 23        
3   Дарницкий Срибнокильская 170000 107 59 17 31 36        
3   Дарницкий Днепровская наб 175000 114 54 16 14 23        
3   Дарницкий Днепровская наб 175000 114 54 16 14 24        
3   Дарницкий Урловская 180000 115 65 16 22 23        
3   Дарницкий Григоренко пр 180000 94 48 12 11 16     л  
3   Дарницкий Срибнокильская 180000 112 59 19 18 36        
3   Дарницкий Григоренко пр 185000 75 42 8,5 10 16       торг
3   Дарницкий Бажана пр 185000 95 55 13,5 2 16        
3   Дарницкий Харьковское шоссе 190000 72 48 8,5 4 12     2лз  
3   Дарницкий Вишняковская 200000 92 47 12 3 16        
3   Дарницкий Бажана пр 220000 80 40 8,4 1 20        
3   Дарницкий Ахматовой 220000 100 54 14 10 17        
3   Дарницкий Срибнокильская 220000 127 74 11,3 19 25   2   торг
3   Дарницкий Княжий Затон 230000 108 60 17 35 36        
3   Дарницкий Княжий Затон 240000 110 0 0 3 10        
3   Дарницкий Гмыри 240000 122 61 14 10 12        
3   Дарницкий Бажана пр 250000 101 55 15 8 11        
3   Дарницкий Мишуги 270000 104,8 63,3 13,8 7 18        
3   Дарницкий Горловская 270000 107 85 11 4 9        
3   Дарницкий Драгоманова 290000 97 50 40 2 24 к      
3   Дарницкий Срибнокильская 315000 126 69 17 6 25 к      
3   Дарницкий Княжий Затон 350000 97 54 11 8 17        
3   Дарницкий Вишняковская 400000 124 68 15 7 14        
3   Дарницкий Григоренко пр 1100000 93 47 14 25 25       грн
3   Деснянский Каштановая 0 67,6 41,8 8,3 3 18        
3   Деснянский Сабурова 0 77,7 42,4 9 9 10        
3   Деснянский Лаврухина 0 83 84 15 11 23       переуступка 2009,цена договорная
3   Деснянский Цветаевой 80000 74 42 9 16 16        
3   Деснянский Бальзака Оноре,57 92000 81 43 9 2 16 кб      
3   Деснянский Радунского 99000 79 44 8 0 0        
3   Деснянский Лаврухина 108000 94 54 15 7 22        
3   Деснянский Лесной пр 110000 58 41,5 7,5 3 9       торг
3   Деснянский Быкова бул 110000 68 49 10 1 10        
3   Деснянский Каштановая 110000 70 43 9 14 16        
3   Деснянский Градинская 140000 87 50 12 7 23       переуступка,сд-3кв08г
3   Деснянский Милославская 140000 72 42 10 9 10        
3   Деснянский Маяковского пр 180000 67 42,5 9 3 10        
3   Деснянский Закревского 200000 72 43 8 2 16       торг
3   Деснянский Драйзера 200000 88 48 14 10 16        
3   Днепровский Днепровская наб 2700 86 0 0 16 31       кв. м
3   Днепровский Пражская 77000 60 40 7,8 5 9        
3   Днепровский Кибальчича 85000 62 42 8 9 9        
3   Днепровский Тампере 90000 50 36 7 5 5        
3   Днепровский Перова бул 90000 63 41 7 3 5        
3   Днепровский Энтузиастов 100000 60 43 7 1 9 к      
3   Днепровский Тычины пр 110000 68 44 7 5 9        
3   Днепровский Черниговская 120000 60 40 8 1 4        
3   Днепровский Тычины пр 120000 60 42,7 7,2 1 9     б  
3   Днепровский Алма-Атинская 125000 92,3 44,5 13,3 5 16       торг
3   Днепровский Березняковская 125000 60 40 7,4 9 9        
3   Днепровский Кибальчича 150000 72 42,2 8,3 1 12        
3   Днепровский Русановская наб 170000 63 46 8 8 9        
3   Днепровский Шумского 180000 118 80 15 14 22   2    
3   Днепровский Малышко 185000 72 48 10 2 16        
3   Днепровский Харьковское шоссе 190000 77 48 9 5 9        
3   Днепровский Краковская 240000 118 61,6 15 15 17        
3   Днепровский Днепровская наб 265000 59 41 7 7 9        
3   Днепровский Окипной 351000 106,3 62,5 15 5 23        
3   Днепровский Окипной 470000 110 0 0 13 23       с ремонтом
3   Оболонский Рокоссовского 90000 60 42 7 8 9       торг
3   Оболонский Восьмого Марта 100000 64 44 6 1 2 к     требует ремонта
3   Оболонский Оболонский пр 100000 60 40 7,7 1 9        
3   Оболонский Рокоссовского пр 100000 58 40 6 6 9        
3   Оболонский Рокоссовского пр 110000 58 40 0 6 9        
3   Оболонский Приречная 115000 61 42 7,5 3 9      
                           
Комн Пл Район Улица Цена Общ Жилая Кух Этаж Эт-ть М-л С-узел Б-н Примечание
3   Оболонский Оболонский пр 129000 72,8 48 8 9 9      
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 130000 70 44 9 16 16        
3   Оболонский Приозерная 135000 0 0 0 8 9        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 150000 70 42 10 9 9        
3   Оболонский Г.Днепра 150000 73 41 7 3 9        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 160000 132 65 25 4 9       торг
3   Оболонский Приречная 160000 64 43 7,5 2 9        
3   Оболонский Г.Днепра 160000 72 42 0 9 9     лз  
3   Оболонский Оболонский пр 160000 60 0 0 7 9       торг
3   Оболонский Г.Днепра 160000 73 41 7 3 9        
3   Оболонский Бережанская 165000 78 44 12 7 16        
3   Оболонский Малиновского 200000 70 42 6 8 9        
3   Оболонский Малиновского 200000 53 0 5 1 9        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 200000 80 44 12 20 22        
3   Оболонский Гавро 200000 73 41 9 6 9        
3   Оболонский Гавро 210000 70 50 8 4 16        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 216000 75 0 12 3 24        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 260000 105 0 0 18 24        
3   Оболонский Тимошенко 280000 124 0 0 5 25        
3   Оболонский Толстого 350000 70 0 0 6 6       студио
3   Оболонский Г.Сталинграда 350000 110 63 0 6 9        
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 410000 80 41,7 9 5 16       отложена
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 480000 131 67 14 5 9        
3   Оболонский Тимошенко 485000 121 59 14 11 15        
3   Печерский Щорса 7000 143 86 21 25 25 к     евро/кв.м
3   Печерский Ковпака 25000 70 63 0 1 9        
3   Печерский Киквидзе 160000 56 39 6 4 5        
3   Печерский Иванова 195000 58 37 8 3 9 к      
3   Печерский Подвысоцкого 205000 80 60 0 2 5        
3 р Печерский Шота Руставелли 240000 75 45 11 4 4 к     Нина потолки 4h
3   Печерский Подвысоцкого 248000 80 60 0 2 5       торг
3   Печерский Шота Руставели 269000 76 45 11 4 4 к      
3   Печерский Л.Украинки бул 270000 57 42 7 5 9        
3   Печерский Б.Васильковская 280000 82 51,2 9,8 4 4       торг
3   Печерский Б.Васильковская 280000 82 51,2 9,8 4 4        
3   Печерский Подвысоцкого 290000 80 60 0 2 5        
3   Печерский Л.Украинки бул 300000 62,6 45,2 6,8 7 9        
3   Печерский Дарвина 370000 80 0 0 2 5        
3   Печерский Мирного 400000 71 48 8 1 5        
3   Печерский Б.Васильковская 440000 83 59 8 3 3        
3   Печерский Цитадельная 450000 81 55 8 4 5       торг
3   Печерский Московская 450000 81 55 8 4 5       торг
3   Печерский Щорса 450000 108 72 14 6 16        
3   Печерский Первомайского 490000 80 0 0 4 6     2 кух-студио
3   Печерский Грушевского 500000 95 56 12 5 5        
3   Печерский Щорса 500000 130 77 20 9 20        
3   Печерский Щорса 700000 174 0 0 23 0        
3   Подольский Фрунзе 100000 63 43,4 7,5 6 9        
3   Подольский Фрунзе 100000 63 0 7 6 9       торг
3   Подольский Правды пр 130000 72 46 11 9 16        
3   Подольский Свободы пр 150000 70 45 10 9 9        
3   Подольский Правды пр 175000 97 53 14 17 22        
3   Подольский Мостицкая 230000 70 43 8 7 10        
3   Подольский Нижний Вал 250000 61 41,5 8,9 1 4       торг
3   Подольский Воздвиженская 680000 135 90 17 2 4        
3   Святошинский Потапова 0 61 46 0 4 5       кух-студио
3   Святошинский Курчатова 85000 60 40 7 7 9        
3   Святошинский Прилужная 100000 69 41 8 10 10        
3   Святошинский Прилужная 100000 69 40 8 10 10        
3   Святошинский Чистяковская 110000 70 42 7,5 7 9        
3   Святошинский Доброхотова 110000 64 36 8 2 9        
3   Святошинский С.Сосниных 110000 58 40 6 5 9        
3   Святошинский Королева пр 115000 70 42 8 6 9        
3   Святошинский Симиренко 120000 72 40 7 9 9        
3   Святошинский Наумова 120000 68,1 52,3 8,1 5 9       дизайн.еврорем
3   Святошинский Чернобыльская 120000 73 43 9 24 26        
3   Святошинский Кольцова бул 125000 109 60 14 22 23       переуступкв
3   Святошинский Булаховского 130000 69 45 8 16 16       торг
3   Святошинский Коласа 130000 67 44 9 1 16        
                           
Комн Пл Район Улица Цена Общ Жилая Кух Этаж Эт-ть М-л С-узел Б-н Примечание
3   Святошинский Ушакова Н 130000 107 67 16 5 0        
3   Святошинский Г.Космоса 150000 77 41 11 16 16       обмен на 4комн.
3   Святошинский Лобановского 150000 114 0 0 6 9        
3   Святошинский Палладина 155000 120 68 19 11 12        
3   Святошинский Верховинца 160000 82 46 12 3 16        
3   Святошинский Подлесная 165000 79,8 42,8 8,6 6 10      
3   Святошинский Берковцы 165000 0 0 0 0 0       дуплекс
3   Святошинский Крамского 170000 66 34 15 14 23       курс 5.0
3   Святошинский Ирпенская 170000 115 60 20 22 24        
3   Святошинский Вернадского бул 175000 65,7 45,3 7,5 1 9       торг
3   Святошинский Победы пр 179900 52 39 6 3 5        
3   Святошинский Кольцова бул 180000 122 0 0 22 22        
3   Святошинский Палладина пр 190000 118 0 0 10 12        
3   Святошинский Ушакова 200000 107 61 15 7 25   2 л  
3   Святошинский Чернобыльская 230000 68 44 8 10 16        
3   Святошинский Победы пр 235000 119 73 11 9 25        
3   Святошинский 50-летия Октября пр 250000 100 65 15 2 18        
3   Святошинский Кольцова бул 250000 112 65 20 15 15        
3   Святошинский Школьная 260000 116 62 15 3 9 к   бз  
3   Святошинский Пушиной 280000 80 56 9 6 15        
3   Святошинский Кольцова бул 387000 129 70 20 11 23       торг
3   Святошинский Олевская 830000 94 47 12 20 22       грн
3   Святошинский Палладина 1200000 66 41 9 4 0       грн
3   Соломенский Курская 0 81 43 9 5 10       цена договорная
3   Соломенский Соломенская 2300 123 67 15 9 25      
3   Соломенский Г.Севастополя 80000 48 30 8 5 5   р бз отложена
3   Соломенский Шепелева 100000 58 42 7 1 4       +3 ком кв. Костельная 3, 390000; дом Соломенский 180м 2-х эт
3   Соломенский Василенко 105000 57 39 6 4 5 к      
3   Соломенский Гетьмана 120000 74 44 9 12 16 к      
3   Соломенский Василенко 120000 58 42 6,5 3 5        
3   Соломенский Белецкого 135000 85 52 11 5 5        
3   Соломенский Метростроевская 140000 50 0 5 2 5        
3   Соломенский Г.Севастополя 140000 60 43 6 2 5 к      
3   Соломенский Кавказская 140000 63 42 7 9 9 п   2бз  
3   Соломенский Яблонской 140000 75 43 8 2 16        
3   Соломенский Г.Севастополя 145000 60 42 6 1 5        
3   Соломенский Чоколовский бул 150000 67 48 7 2 5        
3   Соломенский Выборгская 150000 67 39,9 8,3 14 14       торг
3   Соломенский Волгоградская 158000 56 42 4 3 4 к      
3   Соломенский Смелянская 165000 103 54 12 4 16        
3   Соломенский Землячки 180000 91 47 15 8 16        
3   Соломенский Кудряшова 200000 130 74 17 10 17   2    
3   Соломенский Монтажников 220000 69 0 7 4 4        
3   Соломенский Славянская 230000 90 58 10,5 8 9        
3   Соломенский Кудряшова 230000 70 43 10 6 9       торг
3   Соломенский Уманская 270000 106 0 60 2 5        
3   Соломенский Курская 335000 91 52 12 22 25       торг
3   Шевченковский Гончара 4300 137 82 16 2 15        
3   Шевченковский Пирогова 7000 104 0 0 7 7        
3   Шевченковский Рижская 97000 60 46 6 2 5        
3   Шевченковский Туполева 100000 59,9 39,6 6,7 1 5        
3   Шевченковский Шамрыло 110000 58 42 7 3 5 к      
3   Шевченковский Политехническая 140000 61 43 8 9 9        
3   Шевченковский Щусева 140000 60 42 7 9 9        
3   Шевченковский Дегтяревская 150000 60 44 7 1 9        
3   Шевченковский Салютная 160000 64 45 7,5 2 5        
3   Шевченковский Бакинская 160000 60 42 8 1 9        
3   Шевченковский Салютная 185000 58 44 7 1 5       торг
3   Шевченковский Подгорная 215000 66 45 8 9 9        
3   Шевченковский Лукьяновская 230000 62 40 7,5 3 5        
3   Шевченковский Лукьяновская 250000 62 40 7 3 5       кап.гараж
3   Шевченковский Саксаганского 285000 81 45 14 5 9 к      
3   Шевченковский Дегтяревская 320000 70 39 10 3 9        
3   Шевченковский Гончара 360000 137 82 16 2 0        
3   Шевченковский Б.Хмельницкого 400000 108 72 10,5 4 5        
3   Шевченковский Крещатик 480000 53 30 9 5 7 к      
3   Шевченковский Крещатик 510000 74 52 9 11 0        
3   Шевченковский Нестеровский пер 750000 128 0 15,7 13 22        
3   Шевченковский Гоголевская 1500000 165 0 0 4 7 к     клубный дом закрытого типа на 12 квартир
                           
Комн Пл Район Улица Цена Общ Жилая Кух Этаж Эт-ть М-л С-узел Б-н Примечание
4   Голосеевский Ломоносова 220000 150 0 0 12 13       торг
4   Голосеевский Антоновича 1150000 196 119 21 4 4        
4   Дарницкий Срибнокильская 15000 162 80 19 3 0       застройщик,грн за метр
4   Дарницкий Срибнокильская 165000 130 76 17 29 36   2    
4   Дарницкий Российская 200000 100 70 10 3 3        
4   Дарницкий Днепровская наб 210000 137 76 13 9 23   2 3бз торг
4   Дарницкий Днепровская наб 225000 104 55 14 9 23        
4   Дарницкий Фрунзе 230000 183 0 0 1 3       таунхаус
4   Дарницкий Днепровская наб 235000 137,1 75,9 13,3 6 23        
4   Дарницкий Срибнокильская 280000 136 80 16 17 36        
4   Дарницкий Днепровская наб 290000 148 88 15 18 19        
4   Дарницкий Княжий Затон 300000 128 79 19 11 14        
4   Дарницкий Бажана пр 300000 86 55,6 9,6 1 9        
4   Дарницкий Бажана пр 450000 130 78,8 14 15 17        
4   Деснянский Драйзера 125000 95,1 63,2 7,8 5 9       торг
4   Деснянский Маяковского пр 150000 95 0 0 3 12        
4   Деснянский Данькевича 220000 138 0 0 22 23       торг
4   Деснянский Бальзака 285000 162 0 0 15 16        
4   Днепровский Азербайджанская 0 92,5 0 0 15 18        
4   Днепровский Алма-Атинская 160000 84 62 12 1 9 к р лз торг
4   Днепровский Гродненский пер 360000 180 75 14 0 0        
4   Оболонский Оболонский пр 165000 82 55 10 6 9       торг
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 450000 231 0 0 0 0        
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 490000 160 102 14 22 23       2ур, пентхаус
4   Оболонский Тимошенко 580000 152 87 16 4 16 к      
4   Печерский Мирного 6000 191 0 0 23 25 к      
4   Печерский Мечникова 370000 90 55 8 2 9       торг
4   Печерский Щорса 400000 94 80 10 1 3        
4   Печерский Киквидзе 630000 140 96 14 2 3        
4   Печерский Старонаводницкая 800000 125 0 0 13 18   2    
4   Печерский Щорса 870000 167 0 0 12 18 к      
4   Печерский Щорса 950000 166 109 18 4 18        
4   Подольский Введинская 2500 122 75 15 2 9 к 2 за метр
4   Подольский Межигорская 350000 120 70 30 3 3       3с\у
4   Святошинский Беличанская 160000 94 68 12 12 16        
4   Соломенский Докучаевская 3000 188 0 0 8 9       ц/кв.м
4   Соломенский Кудряшова 3500 130 73 17 4 18       за метр
4   Соломенский Школьная 170000 120 0 48 9 9        
4   Соломенский Гонгадзе 180000 90 68 7,6 3 5        
4   Соломенский Пулюя 280000 105 0 0 7 10        
4   Соломенский Московская 350000 100 0 0 4 5        
4   Шевченковский Шамрыло 180000 75 45 9 5 5       торг
4   Шевченковский Шмидта 190000 80 50 8 2 9        
4   Шевченковский Тургеневская 300000 98,5 52 13 2 5        
4   Шевченковский Коперника 385000 133 90 14 7 16        
4   Шевченковский Пушкинская 600000 88 64 10 4 5        
4   Шевченковский Ветрова 980000 190 0 0 3 4        
Главная