www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимость в г.Киеве
с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1 к Борисполь   54 0 0 0 0 + + + +  
1 к Бориспольский р-н Нестеровка 500 0 0 11 0         грн с чел
1 к Броварской р-н Погребы 1500 0 0 13 0       + грн,торг
1 к Бровары   500 0 0 15 7 + + + + грн,койкоместо для парня
1 к Бровары   500 1 1 30 0         грн с чел,10мест
1 к Васильковский р-н Калиновка 450 0 0 12 0         грн
1 к Васильковский р-н Калиновка 1500 2 2 12 0         грн
1 к Вишневое Вишневое 500 1 0 18 18 + + + + грн
1 к Вышгород   1250 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Вышгород   1300 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Вышгородский р-н Дубечня 200 0 0 20 0 + + + +  
1 к Гол/Центр Б.Васильковская 2000 9 9 14 8 + + + гарн  
1 к Голосеевский Антоновича 2000 0 0 10 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Боженко 2500 6 9 0 0         грн,2чел
1 к Голосеевский Бубнова 2000 0 0 0 0 + + + + грн,для2дев
1 к Голосеевский Владимирская 235 5 5 20 0 + + + +  
1 к Голосеевский Голосеевская 130 6 9 0 0          
1 к Голосеевский Голосеевский пр 250 0 0 0 0 + + + + грн,подел,для дев
1 к Голосеевский Голосеевский пр 250 2 0 18 0 + + + + грн,для1дев
1 к Голосеевский Голосеевский пр 1500 7 9 0 0         грн
1 к Голосеевский Демиевская 2000 0 0 0 0         грн,в 3комн
1 к Голосеевский Заболотного 1300 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Голосеевский Заболотного 1300 16 18 15 0   + + + грн
1 к Голосеевский Касияна 1000 0 0 0 0 + + + + грн,для1чел
1 к Голосеевский Китаевская 1000 0 0 9 0         грн,в 2комн
1 к Голосеевский Коломиевский пер 500 1 5 15 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Краснофлотская 800 0 0 15 7 + + + + грн,для 3парней
1 к Голосеевский Лятошинского 500 4 9 15 7         грн,подселение
1 к Голосеевский Науки пр 220 0 9 0 0 +       грн,с26.03,койкоместо
1 к Голосеевский Науки пр 500 1 0 18 8   + + + грн
1 к Голосеевский Островная 650 1 0 15 7 + + + + грн
1 к Голосеевский Потехина 1000 1 12 18 9 + + + + грн
1 к Голосеевский Пятигорская 800 1 1 16 20 + + + + грн
1 к Голосеевский Сеченова 113 1 5 18 0   + + +  
1 к Голосеевский Тельмана 2500 3 5 18 9         грн
1 к Голосеевский Цымбалов Яр 2000 1 1 20 0         грн,част.сектор
1 к Голосеевский Стратегическое шоссе 250 2 0 48 9          
1 к Голосеевский Метрологическая 1200 0 0 10 0         грн
1 к Голосеевский Демиевская 300 5 9 18 6 + - + + грн.3чел. Снежана
1 к Дар/Осокорки Григоренко 700 1 10 18 7 + + + гарн 2чел,Валентина
1 к Дар/Осокорки Григоренко 550 1 9 17 8 + + + + грн.Ирина2чел.
1 к Дар/Позняки Драгоманова 1600 1 16 16 6 + + + + грн 2чел.
1 к Дар/Позняки Пчелки 600 2 22 19 15 + + + + грн1-2чел.
1 к Дар/Харьковский Ревуцкого 650 14 16 15 7 + + + + Люда
1 к Дарницкий Алесьева 1500 1 1 15 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Ахматовой 1000 0 0 12 8         грн
1 к Дарницкий Ахматовой 1500 0 0 14 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Бориспольская 1300 4 12 15 7 + + + + грн
1 к Дарницкий Бортничи 500 0 0 18 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Вербицкого 0 0 0 15 8 + + + +  
1 к Дарницкий Вербицкого 1500 0 0 18 0 + + + + грн,2000-2чел
1 к Дарницкий Вересневая 1350 3 5 30 8         грн,в 2комн
1 к Дарницкий Вишняковская 550 0 0 15 0 + + + + грн,койкоместа
1 к Дарницкий Вишняковская 1200 1 11 0 0         грн,подсел.в 2комн,дев
1 к Дарницкий Вишняковская 1340 0 0 0 0         грн,подсел,для дев
1 к Дарницкий Вишняковская 1800 0 0 18 8 + + + + грн
1 к Дарницкий Григоренко пр 500 0 0 17 7 + + + + грн,койкоместа
1 к Дарницкий Григоренко пр 550 1 0 20 9 + + + + грн,для парня
1 к Дарницкий Григоренко пр 750 0 0 26 0 + + + + грн, для дев.
1 к Дарницкий Григоренко пр 1600 10 16 15 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Григоренко пр 1700 0 0 0 0         грн,в 3комн
1 к Дарницкий Драгоманова 1500 1 6 30 9 + + + + грн
1 к Дарницкий Княжий Затон 1800 3 9 0 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Кочерги 1200 1 0 15 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Мишуги 2000 16 16 72 0   + + +  
1 к Дарницкий Привокзальная 1350 2 9 18 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Привокзальная 1500 5 0 14 0 +       грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1 к Дарницкий Ревуцкого 1500 1 18 16 8         грн
1 к Дарницкий Руденко 2000 2 16 14 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Славгородская 600 0 0 16 7 + + + + грн
1 к Дарницкий Тростянецкая 800 1 16 18 7 + + + + грн
1 к Дарницкий Тростянецкая 1150 0 0 0 0 + + + + грн,подсел для дев
1 к Дарницкий Тростянецкая 1500 12 16 14 8 + + + + грн
1 к Дарницкий Харьковское шоссе 1500 2 0 0 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Харьковское шоссе 2000 0 0 0 0         грн
1 к Дарницкий Чехова 1400 0 0 28 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Садовая 900 1 1 0 0         грн,част.сект
1 к Дарницкий Харьковское шоссе 1200 2 16 48 8         грн,2чел-1500грн
1 к Дес/Лесной Волкова 1200 2 9 18 7 + + + гарн Таня для2ч.
1 к Дес/Лесной Лесной пр. 1000 4 9 18 7 + - + + грн.2челИрина
1 к Дес/Троещина Быкова бул. 1500 6 16 16 8 + + + гарн грн.Григ.3чел.ст/м
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 400 5 10 16 7 + + + + ,грн1парВераИвановна
1 к Дес/Троещина Милославская 700 5 9 18 10 + + + + грн,Люда.ст/м
1 к Деснянский Бальзака 1500 0 0 0 0         грн
1 к Деснянский Бальзака 1500 0 0 14 0 + + + + грн
1 к Деснянский Братиславская 600 0 0 0 0 + + + + грн,коцкоместо
1 к Деснянский Быкова 1500 6 9 16 0 + + + + грн
1 к Деснянский Ватутина пр 1750 3 9 10 0 + + + + грн
1 к Деснянский Волкова 900 4 9 20 7 + + + + грн
1 к Деснянский Волкова 900 4 9 20 7 + + + + грн,подселение
1 к Деснянский Высоцкого бул 170 1 11 17 0 +        
1 к Деснянский Данькевича 600 4 10 19 0 + + + + грн
1 к Деснянский Драйзера 750 6 9 17 0 + + + + грн,койкоместо,для мужчины
1 к Деснянский Жукова 700 0 0 11 6         грн,подселение,для1дев
1 к Деснянский Закревского 2000 2 16 16 9         грн,в 2комн
1 к Деснянский Каштановая 1500 2 16 14 0 + + + + грн
1 к Деснянский Каштановая 1500 5 10 13 0 + + + + грн
1 к Деснянский Курчатова 600 0 0 0 0         грн,подсел,парень
1 к Деснянский Лесной пр 1500 0 0 15 0 + + + + грн,с02.04
1 к Деснянский Макаренко 1500 1 1 15 0 + + + + грн
1 к Деснянский Маяковского 1400 8 9 0 0 + + + + грн,для пары
1 к Деснянский Маяковского 1500 2 9 18 0 + + + +  
1 к Деснянский Маяковского пр 400 0 0 15 0   + + + грн,койкоместо
1 к Деснянский Маяковского пр 600 0 0 0 0 + + + + грн,койкоместо,для парня
1 к Деснянский Маяковского пр 750 0 0 10 0 + + + + грн,2дев,торг
1 к Деснянский Маяковского пр 850 1 16 0 0         грн,подсел в 3комн
1 к Деснянский Маяковского пр 1550 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Деснянский Милославская 850 12 24 18 12 + + + + грн
1 к Деснянский Милютенко 550 2 4 14 0 + + + + грн
1 к Деснянский Милютенко 650 5 0 14 0 + + + + грн
1 к Деснянский Милютенко 800 0 0 14 0 +   + + грн
1 к Деснянский Милютенко 3000 14 16 18 7 +       грн,на двоих
1 к Деснянский Радужная 1000 0 0 12 0 + + + + грн
1 к Деснянский Радунская 1000 0 0 16 0         грн,в 3комн
1 к Деснянский Цветаевой 750 0 0 14 8 + + + + грн
1 к Деснянский Шолом-Алейхема 800 0 0 16 0 + + + + грн,койкоместо
1 к Деснянский Ялынка 1300 1 1 13 0 + + + + грн
1 к Деснянский Братиславская 1400 7 9 10 0 + + + + грн
1 к Дне/Березняки Днепровская наб. 1200 8 9 14 8 + + + + грнЛиана
1 к Дне/Березняки Тычины пр. 500 1 9 18 7 + + + + грн2дев.,ВалентГеорг.
1 к Дне/Воскресенка Навои пр. 900 1 9 18 8 + + + + грн, Андрей 3 чел
1 к Дне/ДВРЗ Алма-Атинская 550 4 9 20 7 + + + + грнАннаВасил2парня
1 к Дне/ДВРЗ Волховская 1000 1 2 20 16 + + + + 1челВалентина
1 к Дне/Соцгород Верховного Совета бул. 1200 1 5 19 6 + + + + торг1чел ст/мФаина
1 к Днепровский Алма-Атинская 1000 0 0 12 0 + + + + грн,для1чел
1 к Днепровский Алма-Атинская 1500 1 1 20 0         грн,част.сект
1 к Днепровский Астраханская 1500 3 14 17 10         грн
1 к Днепровский Березняковская 450 5 9 12 0 + + + + грн
1 к Днепровский Бойченко 1200 0 0 15 0 + + + + грн
1 к Днепровский бульв. Верховного совета 26 2000 3 5 15 8         грн
1 к Днепровский Бучмы 1500 8 0 16 0         грн,в 2комн
1 к Днепровский Ватутина 1250 0 0 0 0         грн,подсел в 1комн,дев
1 к Днепровский Ватутина пр 2000 0 0 11 0 + + + + грн
1 к Днепровский Воссоединения пр 850 0 0 0 0         грн,подселен.в 2комн
1 к Днепровский Давыдова бул 1300 14 17 12 8 + + + + грн
1 к Днепровский Кибальчича 700 0 0 16 0 + + + + грн,подсел
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1 к Днепровский Ленинградская пл 600 9 16 20 7 + + + + грн, для парня до 25 лет
1 к Днепровский Мира пр 1000 0 0 15 0         грн,в 2комн,дев
1 к Днепровский Мира пр 1000 0 0 15 0 + + + + грн,с12.04
1 к Днепровский Новаторов 600 1 1 26 0 - - + + грн 8-9 чел.
1 к Днепровский Перова бул 1000 3 0 0 0         грн,подсел,проходная
1 к Днепровский Перова бул 1500 0 0 0 0         грн,подсел.в 2комн
1 к Днепровский Пражская 1400 5 5 65 8          
1 к Днепровский Пражская 1500 5 5 65 8 + + + + грн
1 к Днепровский Пражская 1600 3 9 13 8          
1 к Днепровский Радужная 0 0 0 17 0 + + + + семья,  женщ.не работала
1 к Днепровский Радужная 0 4 9 12 10         грн
1 к Днепровский Радужная 1250 8 15 0 0         грн,подсел.в 1комн,парень
1 к Днепровский Русановская наб 2000 0 0 16 7 +        
1 к Днепровский Русановские сады 510 1 1 30 10 + + + + койкоместо, грн
1 к Днепровский Русановские сады 1800 0 0 22 0   + + + грн,для2чел
1 к Днепровский Стальского 1300 2 5 0 0 + + + + грн
1 к Днепровский Стальского 1300 0 0 16 0 + + + + грн
1 к Днепровский Стальского 1500 0 0 0 0         грн.ремонт
1 к Днепровский Тампере 1000 3 5 14 7 + + + + грн
1 к Днепровский Харьковское шоссе 1500 0 0 11 0 + + + + грн
1 к Днепровский Челябинская 1200 3 16 16 0 + + + + грн
1 к Днепровский Шлихтера 1200 1 5 38 6 + + + + грн
1 к Днепровский Энтузиастов 1750 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Днепровский Строителей 500 0 0 90 60   + + + грн,койкоместо коуч-7сот, для стоителей
1 к Днепровский Армянская 600 7 9 14 7 + + + +  2чел.Игорь
1 к Днепровский Мира пр. 1200 4 5 19 8 + + + + с17.04 Наталья Ивановна
1 к Днепровский Миропольская 650 8 12 12 7 + + + + грн1парня,
1 к Киево-Святошинский р-н Боярка 1600 1 0 30 26         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Буча 450 0 0 33 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Буча 600 1 0 0 0 + + + + грн,койкоместо
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 550 0 0 10 6 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 650 1 0 40 10 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 1200 1 0 18 18         грн,400грн-койкоместо
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 1600 0 0 13 0 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 2000 0 0 17 7 + + + + грн,для семейной пары
1 к Киево-Святошинский р-н Гостомель 1500 1 0 13 0 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Ирпень 750 0 0 0 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Ирпень 1200 0 0 18 0         грн,в 2комн,семье
1 к Киево-Святошинский р-н Круглик 600 0 0 17 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Лесная Буча 1000 9 9 20 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 500 1 1 20 10 +       грн, с человека.
1 к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 600 0 0 10 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 20 0 0 15 0         грн\сут,на 12мест
1 к Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 500 0 0 30 0         грн,койкоместа,д\строителей
1 к Киево-Святошинский р-н Чабаны 750 0 0 0 0 + + + + грн,подсел
1 к Киево-Святошинский р-н Чабаны 800 1 5 14 9 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 500 0 0 12 0 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Ирпень 2000 0 0 11 0   + + + грн,смежные
1 к Киево-Святошинский р-н Боярка 1500 0 0 160 0   + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 5000 0 4 900 0         грн
1 к Киевская обл. Революция 1000 0 0 17 0 + + + + грн
1 к Обо/Оболонь Г.Днепра 1000 8 9 15 8 + + + + грн1дев
1 к Обо/Оболонь Г.Днепра 500 9 9 18 6 + + + + , Мария
1 к Обо/Оболонь Оболонский пр. 800 9 9 18 7 + + + + ,грн.торг.ГалинаБогдан
1 к Обо/Оболонь Северная 1000 1 9 14 8 + + + + ст/м1девЛюдмилаВас
1 к Оболонский Автозаводская 1300 0 0 0 0         грн,подсел.дев.с 05.04
1 к Оболонский Б. Хмельницкого 210 0 0 0 0 + + + +  
1 к Оболонский Бережанская 1600 0 0 0 0         грн,в 2комн
1 к Оболонский Богатырская 600 3 0 20 0 + + + + койкоместо, для дев,грн
1 к Оболонский Богатырская 800 0 0 0 0         грн,койкоместо
1 к Оболонский Вышгородская 1500 4 4 0 0         грн
1 к Оболонский Г. Сталинграда пр 600 0 0 12 0 + + + +  
1 к Оболонский Г.Днепра 0 0 0 12 0 + + + + для1-2чел
1 к Оболонский Г.Днепра 120 8 9 15 0 +        
1 к Оболонский Г.Сталинграда пр 250 0 0 12 0 + + + +  
1 к Оболонский Залки 1800 5 9 16 0         грн
1 к Оболонский Малиновского 1800 5 9 14 0         грн
1 к Оболонский Оболонский пр 300 0 0 12 0 + + + + койкоместо,грн
1 к Оболонский Оболонский пр 1350 0 0 0 0         грн,совм.ар 1комн.кв
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1 к Оболонский Оболонский пр 1500 0 0 15 0         грн, в 3комн
1 к Оболонский Панча 2000 4 10 19 0 + + + + грн
1 к Оболонский Полярная 600 5 9 14 0 + + + + грн
1 к Оболонский Полярная 1350 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Оболонский Приречная 1200 0 0 0 0         грн,в 3комн,для 1чел
1 к Оболонский Приречная 1300 3 9 10 7 + + + + грн
1 к Оболонский Приречная 1700 0 0 0 0 + + + + грн,в 3комн
1 к Оболонский Пуща-водица 1200 3 5 31 7   + + + грн
1 к Оболонский Северная 1100 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Оболонский Тимошенко 181 0 0 15 0 + + + +  
1 к Оболонский Тимошенко 1500 8 9 12 0 + + + + грн
1 к Оболонский Тимошенко 1600 0 0 12 0 + + + + грн
1 к Оболонский Тимошенко 2000 3 9 0 0 + + + + грн
1 к Оболонский Тимошенко 2000 2 9 15 8         грн,в 3комн
1 к Оболонский Оболонский пр 1300 9 9 18 8 + + + + грн
1 к Обуховский р-н Пуща-Водица 600 0 0 16 0 + + + + грн,в част.доме
1 к Печерский Каменева 1600 0 0 0 0   + + + грн
1 к Печерский Кудри 2500 1 9 18 9         грн,в 2ком,1-2 дев
1 к Печерский Кудри 2500 1 9 20 9         грн
1 к Печерский Л.Украинки бул 0 0 0 15 0 + + + + для девушек
1 к Печерский Л.Украинки бул 0 0 0 15 0         дев,в 2комн
1 к Печерский Товарная 600 2 2 10 0 + + + + грн
1 к Печерский Бастионная 500 5 5 20 6 + + + + грн.девВалентТимоф
1 к Печерский Подвысоцкого 400 1 5 18 7 + + + + ,3дев,СветлПетр
1 к Под/Ветряные горы Бестужева 1000 5 5 15 6 + + + + Евгения
1 к Под/Ветряные горы Сошенко 1500 1 1 26 12 + + + + 1-2челЛюдмила Серг
1 к Под/Виноградарь Правды пр. 350 4 9 18 7 + + + + грн.Тамара2чел
1 к Под/Виноградарь Свободы пр. 400 4 5 15 20 + + + +  общежытие
1 к Под/Куреневка Петропавловская 650 4 9 20 9 + + + + грн.1девНаталья Алекс
1 к Под/Куреневка Тагильская 300 1 1 15 7 + + + + Людмила
1 к Под/Нивки Гречко 600 1 5 16 7 + + + + ,1чел.Татьяна Иван
1 к Под/Нивки Гречко 1200 2 5 16 7 + + + + 2чел,Анат.Александрович
1 к Подольский Автозаводская 1000 5 9 17 8 + + + + грн,для девушек
1 к Подольский Гонгадзе 700 4 9 0 0         грн,койкоместо
1 к Подольский Захаровская 1200 0 0 12 0         грн
1 к Подольский Копыловская 0 1 5 10 7 + + + + койкоместо
1 к Подольский Краснопольская 1700 0 0 15 0 + + + + грн
1 к Подольский Порика 1200 0 0 14 0         грн
1 к Подольский Правды пр 1200 3 9 12 0         грн,в 2комн
1 к Подольский Свободы пр 400 1 1 0 0 + + + + грн
1 к Подольский Свободы пр 1200 7 9 14 7 + + + + грн,для 1 девушки
1 к Подольский Свободы пр 1800 1 9 13 0 + + + + грн
1 к Подольский Синеозерная 1400 4 5 0 0         грн,на 2-их
1 к Подольский Фрунзе 1500 9 9 15 0 + + + + грн
1 к Подольский Попова 1100 8 16 15 8 + + + + грн
1 к Подольский Бестужева 1500 1 1 12 0         грн,част.сектор
1 к Святошинский Булгакова 1400 7 9 14 0 + + + + грн
1 к Святошинский Верховинная 1600 0 0 0 0         грн,для дев
1 к Святошинский Гоголя 400 1 1 0 0 + + + + грн,для парней
1 к Святошинский Гоголя 450 1 1 11 0 + + + + грн,1300 для семьи
1 к Святошинский Жмеринская 500 2 9 12 7 + + + + грн,с чел,для3дев
1 к Святошинский Жмеринская 1500 2 9 12 7 + + + + грн
1 к Святошинский Жолудева 1000 0 0 0 0 + + + + грн,гостинка,подсел,дев
1 к Святошинский Жолудева 1100 3 9 17 0 + + + + грн
1 к Святошинский Жолудева 1400 6 9 13 6 + + + + грн
1 к Святошинский Зодчих 1500 0 0 0 0         грн
1 к Святошинский Картвелишвили 1300 5 5 0 0         грн
1 к Святошинский Королева 1400 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Святошинский Кошевая 1500 1 1 18 0 + + + + грн
1 к Святошинский Курбаса 0 2 9 14 6 + + + + грн,подсел,для дев от1до2
2 к Святошинский Лесорубная 700 1 1 30 12         грн,койкоместо,мужч
2 к Святошинский Литвененко-Вольгемут 500 1 5 0 0 + + + + грн,для2дев,койкоместо
2 к Святошинский Москорецкая 500 0 0 18 0 + + + + грн,для парней
2 к Святошинский Победы пр 1300 1 4 13 0 + + + + грн
2 к Святошинский Победы пр 1300 1 3 0 0 + + + + грн,для1дев
2 к Святошинский Рыкова 1500 4 5 16 8 + + + + грн,торг, 2 - 2500 грн
2 к Святошинский Симиренко 600 0 0 0 0 + + + + грн,койкоместо для дев
2 к Святошинский Симиренко 1150 0 0 0 0         грн,подселение
3 к Святошинский Синеозерная 800 0 0 15 7 + + + + грн,койкоместо
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
3 к Святошинский Туполева 1500 4 5 36 8 + + + + грн
3 к Сол/Караваевы дачи Суздальская 650 1 1 20 8 + + + + грн,ОльгаНик.ст/м
д к Сол/Отрадный Василенко 700 2 5 16 7 + + + + грн.парняВаленАнат
д к Сол/Отрадный Г.Севастополя 550 2 5 16 7 + + + + ,1чел.
д к Сол/Отрадный Отрадный пр. 800 1 5 12 7 + + + + для1чел Алексей
д к Сол/Соломенка Волгоградская 1000 3 5 28 6 + + + + грн.женИнна
д к Сол/Чоколовка Ушинского 1100 9 9 20 8 + + + + грн1женЛюдмилаГригор
д к Сол/Шулявка Выборгская 1200 2 9 16 7 + + + + Лена 2чел.
1 к Соломенский Антонова 1700 0 0 14 0         грн,в 2ком
1 к Соломенский Белецкого 780 0 0 0 0 +       грн,койкоместо
1 к Соломенский Борщаговская 1075 0 0 0 0         грн,совм.ар 2ком.кв
1 к Соломенский Василенко 0 1 5 20 8 + + + + для ребят,договорная
1 к Соломенский Василенко 100 0 0 17 0   + + +  
1 к Соломенский Василенко 700 0 0 14 7 + + + + грн,для парня,койкоместо
1 к Соломенский Василенко 1200 2 5 19 6         грн,в 2комн
1 к Соломенский Г.Севастополя 200 0 0 15 7          
1 к Соломенский Г.Севастополя 1500 0 0 16 8 +       грн,1 мужч
1 к Соломенский Г.Севастополя 1600 0 0 15 7 + + + + грн,для1работ.чел,тогр
1 к Соломенский Гонгадзе 500 3 9 18 0 + + + + грн,койкоместо
1 к Соломенский Донца 600 0 0 0 0         1дев,2дев-900грн
1 к Соломенский Донца 1000 5 5 30 7 + + + + грн,подсел для дев
1 к Соломенский Ереванская 900 4 5 0 0 +       грн
1 к Соломенский Зеленая 600 1 0 15 8         койкоместо для 3-х парней,грн
1 к Соломенский Клименко 1500 9 9 11 0         грн,дев
1 к Соломенский Лепсе бул 150 0 0 12 0 +        
1 к Соломенский Лепсе бул 500 2 5 14 0 + + + + грн
1 к Соломенский Монтажников 1000 3 9 0 0         грн,парень,подселение
1 к Соломенский Новгородская 500 0 0 0 0 + + + + грн,койкоместо для дев
1 к Соломенский Садовый пер 1500 1 1 18 0 + + + + грн
1 к Соломенский Уманская 850 0 0 0 0         грн,подселение
1 к Соломенский Урицкого 2500 1 9 10 8 + + + + грн
1 к Соломенский Курская 600 3 9 18 8 + + + гарн грн.с19:30 2чел
1 к Соломенский Нещинского 1000 2 5 19 7 + + + + .Тамара2чел
1 к Шев/Нивки Блюхера 1000 1 5 15 7 + + + гарн 1-2 Татьяна
1 к Шев/Нивки Тешебаева 700 4 5 17 6 + + + + грн.2чел.АллаМихайл
1 к Шев/Нивки Тешебаева 600 4 5 15 7 + + + гарн 1парня,Наташа
1 к Шев/Нивки Щербакова 600 2 5 16 7 + + + + ,Ольга Романовна
1 к Шев/Нивки Щербакова 450 5 5 18 7 + + + + грн.для 2-чел.
1 к Шев/Центр Артема 1300 5 6 11 9 + + + сбор грн,2чел
1 к Шев/Центр Артема 900 3 4 24 8 + + + + .1дев.Нина
1 к Шев/Центр Воровского 750 1 5 16 7 + + + + ,Люда2чел
1 к Шев/Центр Гоголевская 1500 3 5 12 8 + - + + Ирина1чел
1 к Шев/Центр Терещенковская 800 2 4 16 7 - - + + ,,Анатолий
1 к Шевченковский Бабушкина 1650 2 5 0 0 + + + + грн
1 к Шевченковский Берлинского 850 1 5 17 5 + + + + грн,койкоместо
1 к Шевченковский Борщаговская 1200 8 9 0 0         грн
1 к Шевченковский Борщаговская 1500 0 0 10 0 + + + + грн
1 к Шевченковский Вышгородская 1300 4 5 18 9 + + + + грн
1 к Шевченковский Галицкая 600 2 0 15 0 + + + + грн
1 к Шевченковский Довнар-Запольского 1300 4 4 19,5 0 + + + + грн,с14.04
1 к Шевченковский Краснопольская 1000 0 0 15 7   + + + грн,для1дев
1 к Шевченковский Лукьяновская 1550 4 9 0 0 +       грн
1 к Шевченковский Победы  пр 1700 0 0 0 0         грн,в 3комн
1 к Шевченковский Победы пр 166 0 0 15 0         подсел.в 2комн
1 к Шевченковский Порика 1500 9 0 0 4 + + + + грн
1 к Шевченковский Стеценко 500 1 1 11 0 +       грн,для строителей,10мест
1 к Шевченковский Туполева 700 4 5 12 0 + + + + грн
1 к Шевченковский Франко 200 0 0 15 0 + + + +  
1 к Шевченковский Щербакова 600 2 5 15 7 + + + + грн
1 к Шевченковский Грекова 1500 1 5 0 0 + + + + грн,2 чел
1 к Шевченковский Телеги 1700 5 5 10 0 +        
1 к Шевченковский Щусева 900 0 0 16 0         грн,подселение