www.ehata.com.ua предлагает в аренду недвижимость в г.Киеве и обл.
3-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Бориспольский р-н Гнедин 2000 1 0 60 0         грн
3   Бориспольский р-н Чубинское 4000 0 0 100 0         грн
3   Васильков   2000 3 0 68 0 - - - - грн
3   Голосеевский Заболотного 650 0 0 70 0          
3   Голосеевский Ушакова 700 2 10 55 0 + + + +  
3   Голосеевский Вильямса 700 2 9 92 0 + + + - к.у.
3   Голосеевский Якубовского 700 10 16 47 9          
3   Голосеевский Голосеевский пр 800 4 0 55 0          
3   Голосеевский Корчеватое 800 9 9 45 0 + + + +  
3   Голосеевский Б.Васильковская 800 6 8 45 8,5 + - - -  
3   Голосеевский Лятошинского 800 2 9 62 0          
3   Голосеевский Горького 900 2 14 42 12 + + + +  
3 р Голосеевский Демиевская 900 5 9 70 0          
3   Голосеевский Антоновича 950 4 13 42 15         торг
3   Голосеевский Горького 1300 4 12 45 10 + + + +  
3   Голосеевский Голосеевский пр 1500 15 21 132 0          
3   Голосеевский Б.Васильковская 1800 6 6 40 8 + + + + ремонт, студио
3   Голосеевский Тарасовская 1800 4 6 57 12 +       посуточно 100у.е.
3   Голосеевский Б.Васильковская 2100 2 0 61 0 - - - -  
3   Голосеевский Антоновича 2300 3 6 65 13         торг
3   Голосеевский Антоновича 2400 5 6 90 0 - + + + торг
3   Голосеевский Науки пр 4500 5 8 45 9 - - - - грн
3   Голосеевский Говорова 4500 2 2 60 9          
3   Голосеевский Голосеевский пр 5500 2 16 45 9 + + + + грн
3   Голосеевский Ушакова 6000 0 0 85 14         грн
3   Голосеевский Боженко 6400 9 0 65 0         грн
3   Голосеевский Антоновича 6500 12 0 70 0 - + + + грн
3   Голосеевский Ломоносова 7000 8 9 43 0 +       грн
3   Голосеевский Саксаганского 7500 2 4 72 0 + - - - грн, под офис
3   Голосеевский Краснозвездный пр 8000 4 14 24 30 + + + + грн, студио,торг
3   Голосеевский Антоновича 11000 17 25 55 11 + + + + грн
3   Дарницкий Ялтинская 625 8 16 48 10 + + + +  
3   Дарницкий Драгоманова 680 5 10 42 9 - + + + семье
3   Дарницкий Ахматовой 700 4 10 72 0 +        
3   Дарницкий Ахматовой 700 4 16 42 10 - + + +  
3   Дарницкий Григоренка пр 750 10 16 42 9 + + + +  
3   Дарницкий Мишуги 800 1 4 80 0 - - - - под офис,торг
3   Дарницкий Декабристов 820 5 25 62 10 + + + +  
3   Дарницкий Урловская 850 12 16 120 0 - - - -  
3   Дарницкий Григоренко пр 850 7 22 65 15          
3   Дарницкий Гмыри 900 12 14 71 12         под  офис,торг
3   Дарницкий Днепровская наб 1000 4 9 55 8          
3   Дарницкий Вербицкого 1000 9 16 90 13 +        
3   Дарницкий Княжий Затон 1100 13 0 54 12 - - - -  
3   Дарницкий Ахматовой 1125 16 16 61 16 + + + +  
3   Дарницкий Позняки 1200 3 16 100 0 +        
3   Дарницкий Днепровская наб 1500 18 18 70 17          
3   Дарницкий Княжий Затон 2000 9 24 75 13 - - + -  
3   Дарницкий Гмыри 2300 16 16 80 15          
3   Дарницкий Алма-Атинская 4000 0 0 65 0         грн
3   Дарницкий Руднева 4000 16 16 45 8 + + + + грн
3   Дарницкий Драгоманова 4000 2 0 70 0 - - - - грн
3   Дарницкий Ревуцкого 4250 7 16 44 9         грн
3   Дарницкий Закревского 4500 8 0 72 9         грн
3   Дарницкий Срибнокильская 4700 12 0 45 9         грн
3   Дарницкий Срибнокильская 5000 2 16 42 9 +       грн
3   Дарницкий Срибнокильская 5000 4 16 0 0         грн
3   Дарницкий Российская 5000 2 9 40 8 - + + + грн
3   Дарницкий Гмыри 6000 2 16 86 13 - - - - грн
3   Дарницкий Днепровская наб 6500 18 23 55 14 + + + + грн
3   Дарницкий Декабристов 6500 5 25 64 11 +       грн
3   Дарницкий Гмыри 6800 8 16 55 15 - - - + грн
3   Дарницкий Харьковское шоссе 7000 11 18 63 13         грн
3   Дарницкий Мишуги 7500 0 0 57 17,5         грн
3   Дарницкий Вишняковская 8000 15 16 54 0 + + + + грн, студио
3   Дарницкий Российская 8000 9 18 110 0 - + + + грн
3   Дарницкий Драгоманова 8000 8 16 46 14 - + + + грн
3   Дарницкий Днепровская наб 8000 0 0 110 0 + + + + грн, 2 уровня
3   Дарницкий Днепровская наб 9000 15 0 120 0 - + + + грн, семье
3   Дарницкий Ахматовой 9500 0 0 61 16         грн
3   Дарницкий Срибнокильская 12000 22 28 61 17,6 - - - - грн
3   Деснянский Драйзера 525 7 9 45 8 +        
3   Деснянский Лесной пр 700 7 0 51 0 - + + +  
3   Деснянский Милютенко 800 13 16 44 12          
3   Деснянский Лаврухина 3500 4 23 60 16         грн
3   Деснянский Радунская 3800 10 0 65 8         грн,торг
3   Деснянский Высоцкого бул 3800 7 16 53 9         грн
3   Деснянский Драйзера 4000 14 16 48 9         грн
3   Деснянский Волкова 4000 8 9 38 7 +       грн
3   Деснянский Милютенко 4000 3 9 38 6,5         грн
3   Деснянский Курчатова 4000 6 9 40 6,5 - + + + грн
3   Деснянский Милославской 4000 0 0 60 10         грн
3   Деснянский Драйзера 4500 9 16 42 9 - - - - грн
3   Деснянский Цветаевой 4500 6 16 0 0 +       грн
3   Деснянский Лаврухина 4500 9 14 96 0 + + + + грн
3   Деснянский Жукова 4600 1 9 0 0         грн
3   Деснянский Жукова 5000 9 9 48 15         грн
3   Деснянский Бальзака 5500 15 20 56 12         грн
3   Деснянский Бальзака 5500 0 0 58 15         грн,мебель под клиента
3   Днепровский Алма-Атинская 550 5 16 44 8,5 - - - -  
3   Днепровский Алма-Атинская 550 5 16 44 8,5 - - + +  
3   Днепровский Березняковская 650 8 9 71 8          
3   Днепровский Энтузиастов 1000 0 0 43 0 +        
3   Днепровский Панельная 1000 12 22 45 10 +       торг,с 01.04
3   Днепровский Давыдова бул 1800 21 22 140 0 + + + +  
3   Днепровский Алма-Атинская 3800 11 12 92 0 - + + + грн
3   Днепровский Тычины пр 4000 2 18 72 0 - + + + грн
3   Днепровский Малышко 4000 0 0 0 0 + + + + грн, на пол года с возможностью продления, семье
3   Днепровский Тычины пр 4500 9 9 30 25 + + + + грн
3   Днепровский Малышко 4500 5 9 0 0         грн
3   Днепровский Тычины пр 4500 1 9 45 8 - + + + грн
3   Днепровский Луначарского 4800 6 9 40,9 9 + + + + грн
3   Днепровский Березняковская 5000 7 0 45 7 - + + + грн
3   Днепровский Тычины пр 5400 5 9 42 8         грн,торг
3   Днепровский Навои пр 5500 4 5 45 0          
3   Днепровский Русановская наб 8000 8 0 50 0         грн,торг
3   Киево-Святошинский р-н Жорновка 1000 0 0 56 0 - + + + грн, в частном доме
3   Киево-Святошинский р-н Боярка 2500 0 0 86 0 - - - - после строителей, можно под офис,грн
3   Киево-Святошинский р-н Ирпень 2800 3 9 65 8         грн
3   Киево-Святошинский р-н Чабаны 3000 0 0 70 0         грн
3   Киево-Святошинский р-н Чабаны 3000 6 9 70 0         грн
3   Киево-Святошинский р-н Ирпень 3000 6 9 100 0   + + + грн,ул.Мира,3б,быт.техника
3   Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 7000 0 0 140 0 - + + + грн, 2 уровня, ул.Софиевская 
3   Киево-Святошинский р-н Вишневое 10000 6 9 60 0         грн
3   Оболонский Панча 690 16 16 459 9 +        
3   Оболонский Полярная 750 8 9 50 8 +        
3   Оболонский Полярная 1400 0 0 98 0 +       торг
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 1800 3 9 65 30 - + + +  
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 2700 14 23 65 14 - + + +  
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 3000 11 26 121 20 - + + +  
3   Оболонский Гайдай 5000 1 9 65 0 + + + + грн
3   Оболонский Гайдай 5000 1 9 38 8 + - - + грн,торг
3   Оболонский Ивашкевича 5000 9 9 45 9 + + + + грн
3   Оболонский Г.Днепра 5000 6 0 103 0         грн
3   Оболонский Малиновского 5500 3 9 40 11 + + + + грн, после ремонта
3   Оболонский Северная 5500 1 9 50 12 - + + + грн
3   Оболонский Приречная 5500 11 12 50 9 - + + + грн
3   Оболонский Вышгородская 5500 0 0 56 7         грн
3   Оболонский Приречная 5500 8 9 48 10         грн
3   Оболонский Гавро 5900 3 9 50 8         грн,торг
3   Оболонский Г.Днепра 7000 10 12 54 10 + + + + грн
3   Оболонский Малиновского 8000 1 0 60 0 - - - - грн
3   Оболонский Панча 8000 5 16 74 0 + + + + грн
3   Оболонский Северная 12000 9 16 83 13         грн
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 15000 0 0 105 0         грн
3   Печерский Бакинская 800 9 16 30 16 +        
3   Печерский Л.Украинки бул 800 0 0 60 0 - - - - ОЗТ, ж/ф, 4 кабинета
3   Печерский Б.Васильковская 900 4 7 50 0          
3   Печерский Лабораторная 900 4 0 73 0          
3   Печерский Кропивницкого 1000 5 5 54 9 + + + - +к.у
3   Печерский Каменева 1000 2 12 43 11 - + + +  
3   Печерский Печерский спуск 1000 0 0 57 0         кух-студио
3   Печерский Гусовского 1100 4 9 50 8          
3   Печерский Городецкого 1100 4 4 56 12          
3   Печерский Гордиенко пер 1100 3 5 42 6 - + + + с 01.04.10
3   Печерский Мазепы 1200 2 5 70 0          
3   Печерский Старонаводницкая 1200 17 18 56 0 +        
3   Печерский Б.Васильковская 1200 8 0 80 0          
3   Печерский Кловский спуск 1200 1 11 62 0          
3   Печерский Кутузова пер 1300 3 5 56 0          
3   Печерский Эспланадная 1300 2 5 0 0          
3   Печерский Гусовского 1300 2 0 78 0 - + + + сталинка
3   Печерский Л.Украинки бул 1300 8 9 45 8 + + + +  
3   Печерский Предславинская 1300 1 9 85 12 + - - - под офис
3   Печерский Суворова 1400 9 9 92 0          
3   Печерский Бассейная 1400 5 5 49 8          
3   Печерский Мазепы 1400 0 0 45 7 - + + +  
3   Печерский Бассейная 1400 3 3 70 9 + + + +  
3   Печерский Л.Украинки бул 1500 7 10 65 0 - + + + евроремонт, студио
3   Печерский Федорова 1500 1 9 43 7 - - - - можно под офис
3   Печерский Бессарабская 1600 0 0 60 9          
3   Печерский Мазепы 1600 0 0 60 0          
3   Печерский Московская 1700 10 24 140 26 + - - - евроремонт
3   Печерский Бассейная 1700 6 3 60 10 + + + + торг
3   Печерский Кутузова 1800 10 11 60 10,5 - + + +  
3   Печерский Щорса 1900 0 0 103 0         торг
3   Печерский Старонаводницкая 2000 4 17 65 14 +        
3   Печерский Мазепы 2000 3 10 67 11          
3   Печерский Старонаводницкая 2200 2 18 102 0 +        
3   Печерский Щорса 2500 0 0 100 0          
3   Печерский Б.Васильковская 2700 6 6 101 12 +       торг
3   Печерский Рогнединская 2800 5 5 60 10 + + + +  
3   Печерский Дарвина 3000 2 3 84 16 + + + +  
3   Печерский Анищенко 3000 2 4 80 15 + + + + торг
3   Печерский Предславинская 3000 7 25 89 16         с 20 апреля
3   Печерский Крещатик 3500 3 12 90 36 +        
3   Печерский Крещатик 4000 3 6 130 0 +        
3   Печерский Банковая 4200 3 6 100 10 - + + +  
3   Печерский Мирного 4300 0 0 104 18 + + + +  
3   Печерский Д.Народов бул 5000 6 7 44 7 +       грн
3   Печерский Предславинская 6000 1 9 36,7 0         торг
3   Печерский Л.Украинки бул 7000 0 0 45 7         грн
3   Печерский Круглоуниверситетская 8000 4 9 70 0 + - - - торг,грн
3   Печерский Госпитальный пер 9000 5 5 51 8         грн
3   Печерский Мазепы 9000 7 9 70 16 - + + + грн
3   Печерский Подвысоцкого 9000 2 5 50 8 - - - - грн,под офис,торг
3   Печерский Л.Украинки бул 14000 8 8 65 0         грн
3   Печерский Грушевского 15000 2 0 90,2 0 - - - - грн, офисный ремонт, ОЗТ
3   Печерский Суворова 16000 6 0 80 0         грн
3   Подольский Фрунзе 600 4 5 70 0 +        
3   Подольский Правды пр 800 11 16 52 8,5          
3   Подольский Набережно-Крещатицкая 1000 4 5 42 6         торг
3   Подольский Межигорская 1000 8 8 59 0         без мебели
3   Подольский Константиновская 1400 5 5 61 0 + + + + царский дом, студио
3   Подольский Электриков 4500 3 5 38,3 6,1         грн
3   Подольский Гонгадзе пр 4500 6 12 69 0 - + + + грн
3   Подольский Правды пр 4800 12 22 47 12         грн
3   Подольский Правды пр 5000 21 22 47 14         грн
3   Подольский Правды пр 5700 8 22 60 15 + - + + грн
3   Подольский Нижнеюрковская 5900 0 0 85 0 - - - - грн, под офис
3   Подольский Правды пр 7200 7 9 70 0 + + + + грн, студио, перепланировка в 1к.
3   Подольский Хорива 10000 5 6 40 9         грн
3   Святошинский Уборевича 850 15 16 43 9          
3   Святошинский Котельникова 1200 0 0 100 0 - + + + 2 уровня
3   Святошинский Котельникова 1200 18 18 110 0 + + + + 2 уровня, торг, срочно
3   Святошинский Победы пр 1300 6 18 54 12 - - - -  
3   Святошинский Победы пр 1300 11 0 55 14          
3   Святошинский Палладина пр 1500 20 23 86 0         торг
3   Святошинский Палладина пр 1500 20 23 86 0 - + + + студио
3   Святошинский Роллана бул 3500 3 9 56 6,5         грн
3   Святошинский Зодчих 4200 3 9 40 0 - - - - грн, студио
3   Святошинский Г.Юры 4300 6 9 49 8 - - + + грн
3   Святошинский Бударина 4500 4 16 50 12         грн
3   Святошинский Г.Космоса 5500 3 9 72 0          
3   Святошинский Верховинная 6800 0 0 60 9,5 - - - - грн,торг
3   Святошинский Палладина пр 12000 20 23 86 0         грн,торг
3   Соломенский Кадетский Гай 800 0 0 90 14 + + + +  
3   Соломенский Лепсе бул 850 9 10 82 0 - + + +  
3   Соломенский Искровская 1000 3 5 87 0          
3   Соломенский Леваневского 1500 12 16 0 0          
3 р Соломенский Калининградская 8а 4500 1 5 60 6 + + + + грн
3   Соломенский Ушинского 4500 1 5 33 6         грн
3   Соломенский Метростроевская 5000 3 0 60 0 - + + + грн
3   Соломенский Г.Севастополя 5500 0 0 45 0         грн
3   Соломенский Комарова пр 6000 4 5 60 0         грн,торг
3   Соломенский Пулюя 6400 13 16 50 10 - + + + грн
3   Соломенский Янгеля 6500 2 5 86 0 - + + + грн, студио
3   Соломенский Курская 10000 18 25 92 14 - + + + грн
3   Шевченковский Довженко 1000 2 5 72 0 - - - + с01.04
3   Шевченковский Прорезная 1000 6 7 68 9 - - - + ц\евро
3   Шевченковский Победы пр 1100 9 9 50 15 + + + +  
3   Шевченковский Гоголевская 1200 3 5 80 0         торг
3   Шевченковский Б.Житомирская 1200 4 4 57 7          
3   Шевченковский Б.Хмельницкого 1200 7 8 50 9 + + + +  
3   Шевченковский Артема 1300 4 0 67 0          
3   Шевченковский Б.Васильковская 1500 3 5 80 15 - - - -  
3   Шевченковский Победы пр 1500 3 3 80 0 + + + + торг
3   Шевченковский Саксаганского 1500 3 7 70 0 - + + +  
3   Шевченковский Мельникова 1500 4 5 60 12          
3   Шевченковский Гончара 1500 5 5 37 25 +        
3   Шевченковский Бехтеревский пер 1600 3 0 52 14          
3   Шевченковский Пушкинская 1700 2 4 88 12          
3   Шевченковский Златоустовская 1800 0 0 65 14         торг
3   Шевченковский Крещатик 1800 3 0 68 8         торг
3   Шевченковский Гончара 2000 5 9 150 26 + + + +  
3   Шевченковский Красноармейская 2000 5 6 90 0          
3   Шевченковский Трехсвятительская 2000 3 5 80 0 +        
3   Шевченковский Прорезная 2000 4 6 98 0 + - - - с23.04
3   Шевченковский Златоустовская 2000 10 10 45 10         торг
3   Шевченковский Дегтяревская 2000 10 20 65,3 16,1 + + + +  
3   Шевченковский Владимирская 2000 8 12 90 0          
3   Шевченковский Герцена 2100 2 14 62 22 - + + +  
3   Шевченковский Герцена 2500 3 12 70 14         с мая
3   Шевченковский Дмитриевская 3000 2 3 35,2 5,5 - - - - грн, под офис, необходим ремонт
3   Шевченковский Герцена 3800 8 14 78 15 + + + +  
3   Шевченковский Лукьяновская 4000 3 0 160 0 + + + +  
3   Шевченковский Нестеровский пер 4500 15 23 70 16 - + + +  
3   Шевченковский Печенежская 5000 2 9 45 9,6 - + + + грн
3   Шевченковский Победы пр 5000 3 9 44 0         грн
3   Шевченковский Делегатский пер 5000 5 5 43 6 + + + + грн, с 15.04.10
3   Шевченковский Печенеговская 5400 6 9 70 0         грн
3   Шевченковский Андрющенко 6000 7 10 60 14         грн,с гаражом
3   Шевченковский Глебова 6000 15 0 54 10 - + + + грн, ремонт
3   Шевченковский Победы пр 6000 1 9 40 10 - - + + грн
3   Шевченковский Дегтяревская 6000 1 9 60 0         грн
3   Шевченковский Цветущий пер 6000 0 0 70 0 - + + + грн
3   Шевченковский Победы пр 7000 5 9 40 7,7 + + + + грн
3   Шевченковский Салютная 7500 3 9 57 13 + + + + грн,торг
3   Шевченковский Мельникова 8000 13 16 70 0 + + + + грн, срочно
3   Шевченковский Белорусская 8000 4 5 50 0 - + + + грн
3   Шевченковский Артема 9500 1 4 50 7         грн
3   Шевченковский Дегтяревская 13000 8 10 56 10         грн
3   Шевченковский Владимирская 14000 5 5 74 0 + + + + грн,торг
4   Броварской р-н Погребы 4000 2 0 80 0         грн,2ур
4   Голосеевский Антоновича 2000 0 0 82 0          
4   Голосеевский Владимирская 23000 3 6 65 12         грн,торг
4   Дарницкий Урловская 1500 11 18 80 0 - + + -  
4   Дарницкий Дарницкий бул 12500 10 20 100 0         грн
4   Днепровский Миропольская 1000 0 0 100 0          
4   Днепровский Окипной 2200 10 24 0 0         с паркингом
4   Днепровский Окипной 2500 0 9 91 19 + + + +  
4   Днепровский Окипной 2600 2 9 160 0 + + + +  
4   Днепровский Окипной 3500 4 9 160 0 + + + +  
4   Днепровский Флоренции 4900 5 9 42 7,5 - - - - грн
4   Днепровский Миропольская 6500 0 0 100 0 +       грн
4   Днепровский Миропольская 8300 7 0 57 13         грн,торг
4   Оболонский Малиновского 1000 8 8 56 12         торг
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 1700 1 0 126 0         под офис,торг
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 2000 1 16 108 0          
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 2800 6 16 120 20 + + + +  
4   Оболонский Тимошенко 4500 0 0 160 0 + + + + VIP-уровня, новая, дизайн проэкт, мрамор, итал. сантехн
4   Печерский Московская 1100 6 14 64,5 10,5 + + + част.  
4   Печерский Кудри 1200 3 4 70 9 + + + + под офис
4   Печерский Старонаводницкая 1300 15 19 80 12 - - - -  
4   Печерский Л.Украинки бул 1500 4 9 64 9         торг
4   Печерский Б.Васильковская 1600 3 3 160 0 + + + + ц/евро
4   Печерский Лейпцигская 2200 5 5 80 10          
4   Печерский Л.Украинки бул 2500 14 22 130 78          
4   Печерский Суворова 2800 5 13 87 14 + + + +  
4   Печерский Старонаводницкая 3000 17 18 77 12          
4   Печерский Кловский спуск 4000 15 23 160 0          
4   Печерский Кловский спуск 4000 15 23 160 0          
4   Печерский Глазунова 4300 5 5 155 0         торг
4   Печерский Щорса 5000 13 15 170 0 - + + +  
4   Печерский Крещатик 6000 12 16 190 0 + + + +  
4   Печерский Чешская 7000 1 9 60 0 + - - + грн
4   Печерский Киквидзе 9000 2 6 69 8,2         грн
4   Подольский Свободы пр 1000 2 9 87 12          
4   Подольский Андреевский спуск 4000 0 0 150 0          
4   Святошинский Котельникова 1300 0 0 120 0 + + + + студио, + гараж
4   Святошинский Палладина пр 1500 20 23 33 0 - + + + студио,торг
4   Святошинский Котельникова 7000 18 19 80 16,5 - - - - грн
4   Святошинский Депутатская 7200 19 25 52 0 - - - - грн,торг
4   Соломенский Урицкого 1000 2 5 52 9 + + + част.  
4   Соломенский Соломенская 1500 1 9 92 0 + - - + торг
4   Соломенский Антонова 6000 5 0 112 0         грн
4   Шевченковский Пирогова 0 4 6 60 8 + - - + торг
4   Шевченковский Гоголевская 1300 4 4 75 10 - + + +  
4   Шевченковский Пирогова 1500 4 7 60 9 - + + +  
4   Шевченковский Шевченко бул 1600 5 6 78 0 + + + + торг,под офис
4   Шевченковский Тимофеевой 2500 18 23 88 0          
4   Шевченковский Костельная 3500 0 0 160 25 + + + + царский дом
4   Шевченковский Ветрова 3800 2 9 90 20         торг
4   Шевченковский Татарская 7500 8 9 75 9         грн
4   Шевченковский Подгорная 10000 16 0 90 0 - + + + грн, новый дом, охрана
4   Шевченковский Татарская 10000 2 9 56 9 - + + + грн
5   Голосеевский Б.Васильковская 3000 4 4 150 0 - + + + торг
5   Дарницкий Харьковское шоссе 1000 0 0 96 0 - - - +  
5   Дарницкий Декабристов 3000 20 21 84 12 - + + + 2 уровня
5   Печерский Городецкого 0 1 3 170 0         VIP-уровень
5   Подольский Константиновская 2500 2 0 130 0         торг
5   Подольский Константиновская 2500 0 0 120 0          
5   Подольский Щекавицкая 3600 3 9 162 0 +        
5   Подольский Фрунзе 7500 1 0 98 0 - - - + грн
5   Подольский Константиновская 18300 2 0 150 0         грн
5   Шевченковский Мануильского 3900 2 3 300 0 + + + + 2 уровня
5   Шевченковский Б.Хмельницкого 12000 2 5 170 56 + + + +  
6   Дарницкий Харьковское шоссе 1000 1 10 81 81 +        
6   Оболонский Г.Сталинграда пр 1700 6 16 100 28 + + + +  
6   Шевченковский Обсерваторная 2100 6 7 80 0 + + + + ц\евро, студио, Лукьяновка, 2 уровня, с 01.06.10
6   Шевченковский Павловская 4000 6 7 150 14 + + + - 2 уровня, терраса, кондиционеры, 2 бойлера
7   Голосеевский Саксаганского 6000 5 5 300 0 + + + + 2ур