www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимости в г.Киеве и обл.
2-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
2   Белая Церковь   800 9 10 47 0 - - - - 80674785165 грн
2   Бородянский р-н Немешаево 500 1 5 76 14 + + + + 80503573415  
2   Васильков   2000 0 0 18,5 5         80958419406 грн
2   Вышгород   2500 0 0 34 7         80665266975  
2   Голосеевский Голосеевский пр 550 0 0 30 7,5         80676938880  
2   Голосеевский Жилянская 600 6 9 29 6,5         2843611 80681985355;
2   Голосеевский Голосеевская 700 21 0 42 13 + + + + 80503520902 с 01.07
2   Голосеевский Б.Васильковская 800 0 0 45 7         80679896225 80631389850;
2   Голосеевский Жилянская 800 5 6 37 11         80502405255  
2   Голосеевский Саксаганского 900 3 10 24 6,5         80636622318 80674045563;с 18,07
2   Голосеевский Феодосийский пер 900 0 22 89 16         80938256685  
2   Голосеевский Саксаганского 1200 2 6 60 0 + + + + 80935416357  
2   Голосеевский Б.Васильковская 1500 3 4 52 0         80507475727  
2   Голосеевский Толстого 1600 3 9 50 0         80932925779  
2   Голосеевский Б.Васильковская 3000 10 10 26 7         80979720773  
2   Голосеевский Стельмаха 3000 0 0 29 6         80936813171 грн
2   Голосеевский Голосеевский пр 3500 3 5 31 5         80688005052 грн
2   Голосеевский Заболотного 3500 1 5 34 9         80505453500 80964104243;грн,с 01.07
2   Голосеевский Краснознаменная 3500 0 0 30 9         80675006065 80503534717;грн
2   Голосеевский Голосеевский пр 4000 3 7 32 8         80674446475 грн
2   Дарницкий Княжий Затон 700 5 10 30 8 + + + + 80632875119  
2   Дарницкий Харьковском шоссе 700 9 17 31 12         80674418834  
2   Дарницкий Ахматовой 1300 20 26 50 15 + + + + 80672666396  
2   Дарницкий Ахматовой 1350 17 29 70 0         80503107609 80933644548;студио,торг
2   Дарницкий Пожарского 3000 3 5 30 0 +       80675978048 грн
2   Дарницкий Харьковское шоссе 174б 3200 1 9 0 0 + + + + 80671799619 грн
2   Дарницкий Драгоманова 3500 16 0 70 12         80505966961 грн
2   Дарницкий Урловская 3500 4 0 58 0         80674059949 грн
2   Дарницкий Харьковское шоссе 3500 7 10 49 8 + + + + 80954229990  
2   Дарницкий Бажана пр 4000 8 0 52 8   + + + 80978709288 грн
2   Дарницкий Здолбуновская 4000 0 10 52 8         80979194101 грн
2   Дарницкий Крушельницкой 4000 6 10 50 12         80663863310 грн
2   Дарницкий Урловская 4000 22 22 30 15 + + + + 80503522853 грн,с мебелью
2   Дарницкий Харьковское шоссе 4000 10 12 32 8         80672203572 грн
2   Деснянский Драйзера 350 1 10 32 10         80662103511  
2   Деснянский Милославская 350 21 22 30 12 +       80932818472  
2   Деснянский Оноре 530 3 16 30 8         80679858866  
2   Деснянский Выгуровский бул 2500 2 9 30 8,5         80681263511 грн
2   Деснянский Бальзака 3000 1 10 30 8         80973635941 грн
2   Деснянский Бальзака 3000 0 0 31 8         80503322179 грн
2   Деснянский Беретти 3000 1 9 3 8         80501734999 грн
2   Деснянский Данькевича 3000 9 16 52 0         80933892468 грн
2   Деснянский Закревского 3000 9 10 32 9,5         80937292452 грн
2   Деснянский Каштановая 3000 4 9 30 7,9         80677592040 грн
2   Деснянский Лисковская 3000 12 24 12 8         80503044324 грн,с 01.07
2   Деснянский Милославская 3000 8 16 0 0         80677491643 80979498889;грн
2   Деснянский Милославская 3000 13 25 30 12         80503526554 грн
2   Деснянский Милославская 3000 11 25 30 14 + + + + 80674533299 грн
2   Деснянский Цветаевой 3000 3 16 32 8         80503341307 грн
2   Деснянский Братиславская 3500 3 8 55 10         80679536055 грн,с26.06
2   Деснянский Милославская 3500 0 0 67 0 + + + + 80962159824 грн,подселение,для мужчин
2   Деснянский Путивльская 3500 4 0 30 8 + + + + 80677478397 грн
2   Деснянский Радунская 3500 0 0 63 0         2228423 грн
2   Деснянский Бальзака 4000 2 0 50 0         80674401119 грн
2   Деснянский Жукова 4000 15 22 25 14         80676654135 грн
2   Днепровский Кибальчича 400 0 0 29 7         80673830531  
2   Днепровский Перова бул 450 0 0 30 7,5         80674020546  
2   Днепровский Перова бул 450 4 16 52 0         80636182239  
2   Днепровский Краковская 600 3 5 30 7         80688102535  
2   Днепровский Энтузиастов 600 5 9 28 7         5926098 80671148331
2   Днепровский Ватутина пр 700 9 9 33 7         80675009753  
2   Днепровский Красноткацкая 2500 1 3 36 8 + + + + 8(067)4474636 грн
2   Днепровский Гагарина пр 2900 8 9 29 8         80957211414 грн,без мебели
2   Днепровский Бышевский пер 3000 8 9 26 8 + + + + 80632376150 грн
2   Днепровский Запорожца 3000 1 5 30 7         80503623069 грн
2   Днепровский Лебедева 3000 4 4 26 6         5599704 грн,торг
2   Днепровский Миропольская 3000 4 5 30 7,5         80985737787 грн
                               
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
2   Днепровский Радужная 3000 8 9 52 8 + + + + 80967975603 грн,семье
2   Днепровский Харьковское шоссе 3000 4 5 46 7         80667127766 грн,с29.06
2   Днепровский Харьковское шоссе 3300 2 0 51 8         80976363557 грн,торг
2   Днепровский Закревского 3400 6 16 35 8         80935370543 грн
2   Днепровский Березняковская 3500 5 8 30 8 + + + + 80504462000 грн
2   Днепровский Карбышева 3500 3 0 54 0         80674668883 грн
2   Днепровский Кибальчича 3500 10 12 32 12         80638531278 грн
2   Днепровский Мира пр 3500 3 5 32 6         80503114200 грн
2   Днепровский Строителей 3500 4 5 46 7         80503340237 грн
2   Днепровский Краковская 3800 8 0 30 6         3321851 грн
2   Днепровский Русановская наб 4000 3 9 33 8         80665178624 грн
2   Киево-Святошинский р-н Боярка 2000 1 5 36 0         80507122895 80964425455;грн,торг
2   Оболонский Г.Сталинграда пр 650 9 9 40 9 +       80674053609  
2   Оболонский Оболонская наб 2000 6 9 40 20         987829395  
2   Оболонский Вышгородская 2700 4 5 30 7 + + + + 80953958841 грн
2   Оболонский Тимошенко 2800 0 0 35 8 + + + + 80984452949 грн 20:30-21:30
2   Оболонский Тимошенко 3000 5 0 50 0         80500548340 грн,с 7,07
2   Оболонский Г.Днепра 3400 1 0 23 0 + + + + 4137973 грн
2   Оболонский Тимошенко пр 3700 4 8 45 8 + + + + 2740463 грн,с28.06
2   Оболонский Кондратюка 4000 7 9 27 6         4171835 80674187991;грн
2   Обуховский р-н Украинка 300 1 5 30 7         80632490403  
2   Обуховский р-н Украинка 2500 8 14 50 0   + + + 80635954367 грн,можно комнату
2   Оболонский Тимошенко пр 3000 4 8 45 8 + + + + 2335452 грн
2   Печерский Подвысоцкого 600 5 5 38 7 +       80964636037  
2   Печерский Красноармейская 700 4 9 45 0         80939114712  
2   Печерский Д.Народов бул 800 2 5 60 9         80672355252  
2   Печерский Л.Украинки бул 800 5 10 50 0 + + + + 2275501 80677976705;
2   Печерский Л.Украинки бул 800 4 8 42 8 +       80930952768  
2   Печерский Лабораторный пер 800 8 8 50 0 + + + + 80919008800  
2   Печерский Л.Украинки бул 900 0 0 44 4         80957478224 ц\евро,студио
2   Печерский Подвысоцкого 900 4 9 33 8 + + + + 80662374990  
2   Печерский Артема 1000 0 8 50 0 + + + + 3830260 80509545053;
2   Печерский Мирного 1000 3 5 50 0         80675022641 студио
2   Печерский Институтская 1200 5 5 30 9 +       80508133404 c 16.07
2   Печерский Глазунова 1350 3 5 47 7         80672364004  
2   Печерский Л.Украинки бул 1400 0 0 78 0         80664988236 ц\евро
2   Печерский Заньковецкой 1490 4 8 37 17         80675002730 80505914887;
2   Печерский Мирного 1500 18 0 55 16         80634889918 без мебели
2   Печерский Грушевского 2200 4 10 45 0 +       80679489939 грн
2   Печерский Зверинецкая 2300 10 25 60 15 + + + + 2237826 80983539419;торг
2   Печерский Грушевского 2500 9 0 56 14         80674452590 торг
2   Печерский Саперно-Слободской 3500 2 4 45 0         2724059 5997539;грн,торг
2   Печерский Гордиенко 4000 0 5 45 7         80674684150 грн
2   Печерский Тверская 4000 3 5 28 6,5         5291709 грн
2   Подольский Осиповского 300 2 2 23 6         80662805510  
2   Подольский Набережно-Луговая 700 4 5 25 5         80955668920 парковка
2   Подольский Котовского 800 2 14 35 12 +       80949259164 торг
2   Подольский Бестужева пер 3000 4 5 30 7         4300894 80972785049;грн
2   Подольский Ветряные Горы 3200 0 0 42 0 + + + + 80663008009 грн,без гаража
2   Подольский Гречко 3200 2 5 45 0 + + + + 5927949 4435708;грн
2   Подольский Захаровская 3500 12 12 30 9         80934615934 грн
2   Подольский Квитневый пер 3500 7 16 50 8 + + + + 80505569859 грн
2   Подольский Правды пр 3500 2 16 26 9         80679016800 грн
2   Подольский Свободы пр 3500 5 5 30 5 + + + + 80679013090 грн
2   Подольский Гонгадзе 3700 10 16 30 8,5         80504459940 грн
2   Святошинский Доброхотова 400 6 0 31 8         80977990109  
2   Святошинский Гната 450 1 16 32 8         80631088105  
2   Святошинский Курбаса 450 3 5 30 8         80503119720 торг
2   Святошинский Туполева 450 0 0 38 6         80679305784 с 10,07
2   Святошинский Симиренко 500 6 10 31 9         80666559377  
2   Святошинский Беличи 550 3 9 30 9 +       80938621973  
2   Святошинский Верховинная 1000 2 0 40 9 +       2213323  
2   Святошинский Булаховского 2700 1 16 25 8,5         80957941128 80662060240;грн
2   Святошинский Бахмачская 2800 6 0 30 0         80632723314 грн
2   Святошинский Картвелишвили 3500 1 9 58 0         3312185 грн
2   Святошинский Курбаса 3500 4 0 0 0         80677769977 грн,с 15,07
2   Святошинский Туполева 3500 2 5 32 8         80632809333 грн
2   Святошинский Яснополянская 3500 1 1 33 0         80961643069 грн
2   Святошинский Доброхотова 3800 5 12 30 9         80632491842 грн,торг,+ком услуги
                               
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
2   Святошинский Отдыха 4000 1 0 69 14 + + + + 80661974787 грн
2   Святошинский Стуса 4000 6 0 60 10         80963318931 грн
2   Святошинский Тулузы 4000 8 9 60 7         80679747480 грн,торг
2   Соломенский Мишина 0 5 5 0 0         80934124899  
2   Соломенский Отрадный пр 0 1 5 70 0         80633290947 под офис закрытого типа
2   Соломенский Головко 500 3 9 35 8 +       80974872848  
2   Соломенский Соломенская 800 4 5 42 0         80502592565  
2   Соломенский Выборгская 1300 16 0 56 0 + + + + 80503308163 80503107750;
2   Соломенский Тупикова 1500 1 8 50 8 + + + + 80673183440  
2   Соломенский Краснозвездный пр 3500 8 9 30 8         80504628556 грн
2   Соломенский Новополевая 3700 9 9 0 0         80503848595 грн,с 22,07
2   Соломенский Соломенская 3700 4 5 31 8 +       80934358363 грн
2   Соломенский Воздухофлотский пр 4000 2 0 33 7,5         80683542916 грн
2   Соломенский Лепсе бул 4000 6 9 47 8         80939945900 грн
2   Соломенский Смелянская 4000 1 5 30 7 +       80973155486 грн
2   Шевченковский Прорезная 0 2 4 31 10 +       5308150 можно под офис,есть варианты
2   Шевченковский Софиевская 0 0 0 0 0 +       3319527  
2   Шевченковский Франко 0 4 0 50 0         80635969175  
2   Шевченковский Телиги 450 3 5 30 7         80674639798  
2   Шевченковский Багговутовская 700 6 9 0 0         80676545054  
2   Шевченковский Гоголевская 800 8 9 32 8 +       80997238044  
2   Шевченковский Шевченко бул 800 7 7 30 8         80632634324  
2   Шевченковский Пушкинская 900 3 4 38 8         80937628418 80937628416;
2   Шевченковский Саксаганского 900 2 6 70 0 + + + + 80935416437  
2   Шевченковский Ярославов Вал 1300 4 6 52 0         80952089406 80952089400;
2   Шевченковский Артема 1400 2 0 49 15         80663933199  
2   Шевченковский Андрющенко 1500 9 10 50 15 + + + + 80638681896  
2   Шевченковский Гончара 1500 5 6 72 17         80679888891 торг
2   Шевченковский Михайловская 1500 1 5 33 8 +       80679927118  
2   Шевченковский Михайловская 1700 3 7 65 10 + + + + 80667333463  
2   Шевченковский Мельникова 1800 6 16 36 12         80939974517  
2   Шевченковский Саксаганского 1800 5 24 66 0         80955523025 студио
2   Шевченковский М.Житомирская 2000 3 5 70 0 + + + + 3319135 3319145;
2   Шевченковский Владимирская 2500 5 0 51 0 + + + + 80984770540  
2   Шевченковский Щербакова 3000 4 5 30 0         80679440515 грн,студио
2   Шевченковский Щербакова 3000 6 9 30 7         80632335452 грн,с 10,07
2   Шевченковский Туполева 3300 4 5 35 7         80676619669 грн
2   Шевченковский Вавиловых 3500 2 5 43 7         2722683 грн
2   Шевченковский Коперника 3500 3 5 30 6         80637119221 грн
2   Шевченковский Щербакова 3500 1 5 50 11         3625925 80505255104;грн
2   Шевченковский Щербакова 3500 3 5 31 0 +       80962114295 грн
2   Шевченковский Щусева 3700 7 4 45 0         80931543661 80934998627;грн
2   Шевченковский Блюхера 3800 4 5 38 7         80974907840 грн
2   Шевченковский Симиренко 3800 0 0 30 8 +       80675222886 грн
2   Шевченковский Пика 3900 4 5 45 6 +       80976407787 грн
2   Шевченковский Артема 4000 2 7 30 7         80679005788 грн
2   Шевченковский Блюхера 4000 0 0 0 0 + + + + 80674024760 4639825;грн
2   Шевченковский Житкова 4000 3 5 46 0         80671393304 грн
2   Шевченковский Нестеровский пер 4000 2 5 65 0         80503515745 грн,под оф
2   Шевченковский Павловская 4000 7 0 54 10         80976637897 грн