www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимости в г.Киеве и обл.
2-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
2   Белая Церковь   800 9 10 47 0 - - - - грн
2   Белая Церковь   900 1 0 31 5         грн
2   Броварской р-н Калита 1000 0 0 41 9         грн
2   Бровары   2500 0 0 30 7 + + + + грн
2   Васильков   2000 1 9 32 9 - + + + грн
2   Васильков   2000 0 0 18,5 6          
2   Васильковский р-н Калиновка 250 0 0 0 0          
2   Вышгород   300 6 9 30 8          
2   Голосеевский Науки пр 400 2 9 58 0 +        
2   Голосеевский Науки пр 500 2 0 32 9,5         торг
2   Голосеевский Коломиевский пер 550 2 5 30 8 +        
2 с Голосеевский Б.Васильковская 600 0 0 17 8          
2   Голосеевский Ломоносова 650 2 0 52 8          
2   Голосеевский Антоновича 800 5 0 45 7          
2   Голосеевский Б.Васильковская 1000 6 0 30 7 + + + +  
2   Голосеевский Саперно-Слободская 1000 0 0 39 15          
2   Голосеевский Толстого 1300 4 6 60 0 + + + + торг
2   Голосеевский Саксаганского 1500 3 4 38 22          
2   Голосеевский Червонопрапорная 2800 5 9 27,4 5         грн
2   Голосеевский Крейсера "Аврора" 3000 3 9 32 8         грн,торг
2   Голосеевский Голосеевская 3500 5 9 27 6         грн
2   Голосеевский Матыкина 3500 3 0 49 0 + + + + грн
2   Голосеевский Набережно-Корчеватская 3500 3 5 32 4         грн
2   Голосеевский Голосеевский пр 4000 1 12 30 7 + + + + грн
2   Голосеевский Голосеевский пр 4000 6 0 0 0         грн,торг,на 6мес
2   Голосеевский Коломиевский пер 4200 2 5 29 7         грн
2   Голосеевский Вильямса 4300 15 16 41 9,5         грн
2   Голосеевский Васильковская 4500 1 5 28 7         грн
2   Голосеевский Глушкова пр 4500 0 0 30 8,5         грн,торг
2   Голосеевский Антоновича 5000 0 0 32,5 9,5         грн
2   Голосеевский Горького 5000 0 0 35 8         грн
2   Голосеевский Б.Васильковская 8000 5 9 30 7 + + + + грн
2   Голосеевский Горького 8000 13 0 30 9         грн
2   Дарницкий Харьковское шоссе 500 0 0 0 0 + + + +  
2   Дарницкий Харьковское шоссе 550 4 17 70 0 + + + +  
2   Дарницкий Ахматовой 650 19 23 38 15          
2   Дарницкий Княжий Затон 800 12 16 80 0          
2   Дарницкий Бажана пр 1000 17 0 46 22          
2   Дарницкий Княжий Затон 1200 34 36 43 14          
2   Дарницкий Княжий Затон 1300 0 0 44 14          
2   Дарницкий Ахматовой 1500 20 26 50 15 + + + +  
2   Дарницкий Вересневая 2700 0 0 0 0         грн
2   Дарницкий Симферопольская 2700 1 0 22 8 + + + + грн,для семьи с офиц/регистр брака
2   Дарницкий Березняковская 3500 5 9 33 8 + + + + грн
2   Дарницкий Драгоманова 3500 3 5 30 7         грн
2   Дарницкий Ахматовой 4000 12 0 32 12 + + + + грн
2   Дарницкий Княжий Затон 4000 8 0 48 16 - - -   грн
2   Дарницкий Новодарницкая 4000 9 9 30 0 + + + + грн
2   Дарницкий Княжий Затон 4500 0 0 50 0 + + + +  
2   Дарницкий Ахматовой 5000 13 18 30 9 + + + + грн
2   Дарницкий Ахматовой 5000 5 12 40 10 + + + + грн
2   Дарницкий Харьковское шоссе 5000 0 0 40 14         грн
2   Дарницкий Харьковское шоссе 5600 14 16 33 18         грн
2   Дарницкий Вишняковская 6000 0 0 55 0         грн,кух-студио
2   Дарницкий Мишуги 6000 7 24 37 16         грн
2   Дарницкий Григоренко пр 6500 21 22 38 11         грн,торг
2   Дарницкий Срибнокильская 7000 0 0 90 15 + + + + грн
2   Деснянский Николаева 300 1 9 32 9          
2   Деснянский Жукова 480 9 9 31 8 +        
2   Деснянский Маяковского пр 500 0 0 28 8,8          
2   Деснянский Милютенка 600 3 9 27 8 + + + +  
2   Деснянский Лисковская 2800 8 16 40 10         грн
2   Деснянский Бальзака 3000 0 0 30 9,5         грн
2   Деснянский Жукова 3000 6 9 0 0 + + + + грн
2   Деснянский Милютенко 3000 5 16 30 8 + + + + грн
2   Деснянский Градинская 3500 0 0 30 8,5         грн
2   Деснянский Матеюка 3500 0 0 0 0 +       грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
2   Деснянский Каштановая 3700 1 0 33 9 + + + + грн,с 20.05
2   Деснянский Воздухофлотский пр 4000 6 9 32 0 + + + + грн,с20.05
2   Деснянский Матеюка 4000 0 0 55 8         грн
2   Деснянский Матеюка 4000 1 16 30 9 + + + + грн
2   Деснянский Милославская 4000 2 24 30 8 + + + + грн
2   Деснянский Закревского 4200 7 16 38 15 + + + + грн
2   Деснянский Закревского 4200 0 0 34 9         грн
2   Деснянский Чудновского 4500 5 0 31 7 + + + + грн
2   Деснянский Севастопольская пл 5000 2 5 30 7 + + + + грн
2   Днепровский Ватутина пр 300 4 9 30 10          
2   Днепровский Серова 370 0 0 28 6,5          
2   Днепровский Алма-Атинская 400 5 10 32 8 + + + +  
2   Днепровский Харьковское шоссе 500 0 0 44 7          
2   Днепровский Ватутина пр 700 9 9 32 7          
2   Днепровский Княжий Затон 1000 21 36 81 0 + + + +  
2   Днепровский Никольско-Слободская 1000 3 14 38 14 + + + +  
2   Днепровский Никольско-Слободская 1500 9 15 67 0 + + + + торг
2   Днепровский Алма-Атинская 2500 3 0 30 8   + + + грн
2   Днепровский Алма-Атинская 2500 0 0 46 6         грн
2   Днепровский Курнатовского 2800 1 5 30 8 + + + + грн
2   Днепровский Красногвардейская 3000 1 2 29 6         грн,под оф
2 с Днепровский Микитенко 3000 0 0 30 7         грн
2   Днепровский Сергиенко 3000 0 0 28 6         грн
2   Днепровский Энтузиастов 3000 4 9 30 6,5 + + + + грн
2   Днепровский Бойченко 3100 2 5 32 4,7         грн
2   Днепровский Навои пр 3200 2 5 0 0 + + + + грн
2   Днепровский Космическая 3500 2 0 53 0 + + + + грн,с21.05
2   Днепровский Мира пр 3500 4 5 31 6 + + + + грн
2   Днепровский Энтузиастов 3500 5 9 30 8          
2   Днепровский Ленинградская пл 3600 8 16 34 9 + + + + грн
2   Днепровский Строителей 4000 2 5 29 6 + + + + грн
2   Днепровский Чудновского 4000 2 5 32 5         грн
2   Днепровский Курнатовского 4300 0 0 30 7 + + + + грн
2   Днепровский Чудновского 4500 2 5 30 6 + + + + грн, торг
2   Днепровский Дарницкий бул 4900 13 0 52 12         грн
2   Киево-Святошинский р-н Вишневое 250 0 0 44 0          
2   Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 500 0 0 50 15          
2   Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 1200 3 3 137 0 - + + + 2ур
2   Киево-Святошинский р-н Ирпень 2000 0 0 28 7,9         грн
2   Киево-Святошинский р-н Боярка 2300 1 5 36 0         грн,торг
2   Киево-Святошинский р-н Вишневое 2400 5 9 29 9 + + + + грн
2   Оболонский Г.Сталинграда пр 1000 3 9 38 8 + + + +  
2   Оболонский Приречная 1200 5 12 60 0 + + + +  
2   Оболонский Г.Днепра 3000 0 0 0 0 + + + + грн
2   Оболонский Тимошенко пр 3000 6 16 60 20          
2   Оболонский Г.Сталинграда пр 3500 1 9 30 6 + + + + грн, с15.06
2   Оболонский Г.Сталинграда пр 3800 1 5 20 18 +       грн
2   Оболонский Бережанская 4000 2 16 30 9 + + + + грн
2   Оболонский Г.Днепра 4000 7 9 31 8         грн
2   Оболонский Г.Сталинграда пр 4000 4 9 30 8         грн
2   Оболонский Оболонский пр 4500 14 0 28 8,5         грн
2   Оболонский Оболонский пр 4500 0 0 44 0 + + + + грн
2   Оболонский Л.Гавро 5000 1 0 30 7 + + + + грн
2   Оболонский Богатырская 6000 2 22 72 10   + + + грн,под офис
2   Обуховский р-н Конча-Заспа 300 0 0 45 6          
2   Переяс-Хмельницкий р-н Девички 1200 2 0 35 9         грн
2   Печерский Тимирязевская 0 2 5 30 6 + + + +  
2   Печерский Тимирязевская 600 3 0 29 0 + + + +  
2   Печерский Подвысоцкого 625 1 0 40 0 +        
2   Печерский Бастионная 700 6 9 44 8 + + + +  
2   Печерский Киквидзе 700 4 5 34 8,5          
2   Печерский Московская 800 4 5 30 7          
2   Печерский Бастионная 850 5 5 10 0 +        
2   Печерский Каменева 850 9 12 60 0 + + + +  
2   Печерский Д.Народов бул 900 2 5 46 8 +        
2   Печерский Лютеранская 900 3 4 42 0 + + + +  
2   Печерский Аистова 1000 3 9 37 18          
2   Печерский Л.Украинки бул 1000 2 9 30 8          
2   Печерский Печерский спуск 1000 0 0 30 7          
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
2   Печерский Городецкого 1300 3 5 55 0         под оф или жилье
2   Печерский Госпитальная 1300 4 5 40 10          
2   Печерский Л.Украинки бул 1300 7 9 30 8 + + + +  
2   Печерский Л.Украинки бул 1300 3 15 35 0 + + + +  
2   Печерский Л.Украинки бул 1380 8 9 40 8          
2   Печерский Мирного 1500 18 24 55 16 + + + + без мебели
2   Печерский Суворова 1500 6 9 50 0 +        
2   Печерский Суворова 1500 8 13 36 9          
2   Печерский Крещатик 1600 8 12 50 8 + + + + с24.05
2   Печерский Л.Украинки 1600 5 9 30 20          
2   Печерский Б.Васильковская 2000 3 5 67 12          
2   Печерский Ш.Руставелли 2500 4 5 52 0 + + + +  
2   Печерский Банковая 3000 4 6 50 16 + + + +  
2   Печерский Мирного 3000 0 0 0 0 + + + +  
2   Печерский Лихачева 3500 3 5 30 0 + - - - грн
2   Печерский Бастионная 4000 4 5 40 6         грн
2   Печерский Кудри 4500 4 5 35 9 + + + + грн
2   Печерский Кудри 4500 1 9 30 9 + + + + грн
2   Печерский Щорса 4500 0 0 51 9         грн,с 29.05
2   Печерский Барбюса 5500 4 5 42 0 +       грн
2   Печерский Л.Украинки бул 5500 4 10 48 7         грн
2   Печерский Шелковичная 5500 3 9 28 10 + + + + грн
2   Печерский Кудри 6500 9 9 50 0 + + + + грн
2   Печерский Подвысоцкого 7000 2 5 50 0         грн
2   Печерский Резницкая 7000 5 5 45 0 + + + + грн
2   Печерский Д.Народов бул 7500 2 5 46 8 +       грн
2   Печерский Подвысоцкого 8000 4 5 37 8 + + + + грн
2   Печерский Б.Васильковская 10000 8 8 40 6         грн
2   Печерский Л.Украинки бул 12000 8 10 52,5 20         грн,кух-студ
2   Подольский Ветряные Горы 450 0 0 42 0 + + + +  
2   Подольский Краснопольская 600 2 5 30 6 +        
2   Подольский Почайнинская 1500 2 4 45 0 + + + +  
2   Подольский Межигорская 2000 3 5 30 10 + + + +  
2   Подольский Гречко 3000 1 5 30 7         грн
2   Подольский Ужвий 3000 1 16 58 0         грн,с 01.06
2   Подольский Бестужева 3300 0 0 30 7 + + + + грн
2   Подольский Правды пр 3500 12 22 64 14,5 + + + + грн
2   Подольский Гречко 3700 4 5 31 7         грн
2   Подольский Правды пр 4000 22 23 74 0 + + + + грн
2   Подольский Правды пр 4300 0 0 33 14         грн
2   Подольский Фрунзе 4500 1 9 50 0         грн,под офис
2   Святошинский Наумова 400 9 9 30 7          
2   Святошинский Булаховского 550 5 9 34 8         торг
2   Святошинский Святошинская 600 5 9 34 10          
2   Святошинский Потапова 2500 4 5 30 7         грн
2   Святошинский Туполева 2700 3 5 30 6         грн
2   Святошинский Булаховского 3000 7 10 50 0 + + + + грн
2   Святошинский Ушакова 3000 0 0 30 8,5         грн
2   Святошинский Туполева 3200 1 5 31 6         грн
2   Святошинский Зодчих 3300 4 5 30 8 + + + + грн
2   Святошинский Олевская 3300 0 0 36 9         грн,27.05
2   Святошинский Булгакова 3500 0 0 30 8         грн
2   Святошинский Зодчих 3500 1 5 30 6,5         грн
2   Святошинский Кулибина 4000 2 4 34 10         грн,торг
2   Святошинский Отдыха 4000 1 0 69 14 + + + + грн
2   Святошинский Победы пр 4000 5 5 31 6 + + + + грн,80664875649
2   Святошинский Витрука 4500 4 0 30 7 + + + + грн
2   Святошинский Королева 4500 0 0 64 10         грн
2   Святошинский Львовская 4500 0 0 28 7         грн
2   Святошинский Святошинская пл 7000 12 21 80 0 + + + + грн
2   Соломенский Уманская 1200 4 5 40 8 + + + +  
2   Соломенский Жилянская 1500 22 25 53 16 + + + +  
2   Соломенский Отрадный пр 2600 1 5 30 8         грн
2   Соломенский Донца 3000 4 5 44 6,5         грн
2   Соломенский Шепелева 3000 1 3 30 0         грн
2   Соломенский Волгоградская 3500 2 5 29 8 + + + +  
2   Соломенский Соломенская 3700 2 5 15 6,5         грн
2   Соломенский Соломенская 3700 2 5 30 6,5         грн
2   Соломенский Краснозвездный пр 4000 4 0 30 8 + + + + грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
2   Соломенский Неходы 4000 1 5 30 7 + + + + грн,с 01.06
2   Соломенский Смелянская 4000 4 9 32 9         грн,торг
2   Соломенский Соломенская 4500 0 0 30 9 + + + + грн
2   Соломенский Урицкого 4500 0 0 30 8 + + + + грн,торг
2   Соломенский Смелянская 4600 1 5 30 7 + + + + грн,торг
2   Соломенский Смелянская 5600 0 0 30 13 + + + + грн
2   Соломенский Ушинского 6500 4 9 30 7         грн,торг
2   Фастов   1000 1 9 50 0   + + + грн,незаконченный ремонт
2   Фастов   1500 3 0 39 7         грн
2   Шевченковский Щербакова 350 7 9 32 9         ц\евро,мож.офис
2   Шевченковский Дахтяревская 600 2 5 32 7 +        
2   Шевченковский Татарская 650 0 0 58 8          
2   Шевченковский Победы пр 800 8 8 0 0          
2   Шевченковский Подвойского 920 16 16 37 8,5          
2   Шевченковский Владимирская 1000 1 5 32 7         без мебели
2   Шевченковский Коцюбинского 1000 2 5 32 10 + + + +  
2   Шевченковский Пугачева 1000 5 5 56 0 +        
2   Шевченковский Пугачева 1000 5 5 30 9 + + + +  
2   Шевченковский Институтская 1100 3 5 34 11 + + + +  
2   Шевченковский Мельникова 1200 6 16 30 12          
2   Шевченковский Якира 1200 6 10 72 13 + + + +  
2   Шевченковский Воровского 1300 7 9 32 8 + + + +  
2   Шевченковский Коцюбинского 1300 5 5 37 10 + + + + торг
2   Шевченковский Прорезная 1400 0 0 40 7         торг
2   Шевченковский Стрелецкая 1500 5 5 25 16          
2   Шевченковский Гончара 1600 4 6 45 10          
2   Шевченковский Бехтеревский пер 1800 3 4 34 10          
2   Шевченковский Прорезная 1800 2 4 50 9 + + + +  
2   Шевченковский Б.Житомирская 2000 3 0 40 17          
2   Шевченковский Златоустовская 2000 13 14 30 9          
2   Шевченковский М.Житомирская 2000 3 5 70 0 + + + +  
2   Шевченковский Ольжича 2700 4 5 30 0         грн
2   Шевченковский Саратовская 2800 0 0 30 8         грн
2   Шевченковский Стеценка 3000 4 5 31 7         грн
2   Шевченковский Стеценко 3000 5 5 30 6 + + + + грн
2   Шевченковский Щербакова 3200 4 5 30 7 +       грн
2   Шевченковский Краснопольская 3300 2 5 30 7 + + + + грн
2   Шевченковский Ольжича 3500 4 5 0 0 + + + + грн
2   Шевченковский Порика 3500 0 0 30 7 + + + + грн,торг
2   Шевченковский Телиги 3700 4 5 30 6 +       грн
2   Шевченковский Якира 4000 5 5 32 7,5         грн
2   Шевченковский Дорогожицкая 4200 1 5 40 8         грн
2   Шевченковский Щусева 4200 2 5 30 7 + + + + грн
2   Шевченковский Половецкая 4500 3 9 30 8 +       грн
2   Шевченковский Котовского 4800 15 16 35 12 +       грн,торг
2   Шевченковский Дегтяревская 5000 2 5 30 7         грн
2   Шевченковский Щусева 5300 2 5 30 7         грн,торг
2   Шевченковский Шамрыло 5500 1 4 34 9 + + + + грн,торг
2   Шевченковский Щусева 5500 5 5 37 7 + + + + грн
2   Шевченковский Багговутовская 6000 6 9 0 0 + + + + грн,с комуслугами
2   Шевченковский Гончара 6000 5 5 44 0 + + + + грн
2   Шевченковский Кудрявская 6000 3 6 29 7         грн
2   Шевченковский Михайловский пер 6000 9 9 28 8 + + + + грн
2   Шевченковский Победы пр 6000 8 8 57 0 + + + + грн
2   Шевченковский Победы пр 6500 3 5 43 0         грн,торг
2   Шевченковский Герцена 7000 1 9 40 0         грн
2   Шевченковский Коцюбинского Ю 10000 5 5 37 10         грн
2   Шевченковский Белинского пер 12000 1 4 37 7 + + + + грн
2   Шевченковский Гончара 12000 5 5 42 7         грн,торг
2   Шевченковский Белинского пер 13000 1 0 37 7 + + + + грн