www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимости в г.Киеве и обл.
1-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1   Белая Церковь   1000 3 9 17 6         грн
1   Бориспольский р-н Вишенки 2500 3 3 60 0         грн
1   Бородянка   1000 0 0 0 0         грн
1   Васильковский р-н Глеваха 3000 0 0 28 14         грн
1   Вышгородский р-н Катюжанка 800 4 5 12 6         грн
1   Вышгородский р-н Дымер 1600 2 0 20 8         грн
1   Вышгородский р-н Дымер 1600 0 0 20 8         грн
1   Вышгородский р-н Н.Петровцы 2000 0 0 19 10         грн,торг
1   Вышгородский р-н Н.Петровцы 2000 1 2 18 6         грн
1   Вышгородский р-н Дымер 2000 0 0 18 9         грн
1   Голосеевский Голосеевский пр 370 7 16 16 8          
1 г Голосеевский Матыкина 400 0 0 17 7         грн,с гаражом
1   Голосеевский Науки пр 400 3 0 18 4          
1   Голосеевский Оскольская 400 1 1 16 10          
1   Голосеевский Антоновича 400 5 0 18 0          
1   Голосеевский Киквидзе 550 1 5 19 8,5          
1   Голосеевский Родимцева 600 8 3 20 0 + + + +  
1   Голосеевский Саксаганского 600 2 0 16 0          
1   Голосеевский Никольско-Ботаническая 700 0 0 15 9,5          
1   Голосеевский Горького 700 0 0 20 9          
1   Голосеевский Боженко 700 4 10 40 7          
1   Голосеевский Феодосийский пер 1000 20 23 21 14          
1   Голосеевский Вильямса 1000 10 12 53 0          
1   Голосеевский Саксаганского 1500 8 24 64 0          
1   Голосеевский Демиевская 2200 3 9 14 6         грн
1   Голосеевский Науки пр 2500 7 9 21 0         грн,
1   Голосеевский Краснозвездный пр 2600 2 0 15 6         грн
1   Голосеевский Новопироговская 3000 5 9 21 8         грн
1   Голосеевский Голосеевская 3000 0 0 16 8,5         грн
1   Голосеевский   3600 9 9 30 8         грн
1   Голосеевский Демиевская 4000 0 0 0 0         грн
1   Голосеевский Голосеевский пр 4000 13 16 20 13         грн
1   Голосеевский Антоновича 4500 4 4 20 10         грн,торг
1   Голосеевский Саксаганского 5000 3 16 36 8         грн
1   Голосеевский Б.Васильковская 6000 3 4 28 9         грн
1   Дарницкий Бажана пр 320 6 0 13,3 6          
1   Дарницкий Руденко 400 2 18 30 12 +        
1   Дарницкий Урловская 500 0 0 20 0          
1   Дарницкий Вишняковская 600 11 18 43 15          
1   Дарницкий Драгоманова 650 5 15 20 10          
1   Дарницкий Драгоманова 750 8 16 50 14          
1   Дарницкий Полесская 2500 1 0 17 13         грн
1 г Дарницкий Вербицкого 2700 4 9 13 6,3         грн
1   Дарницкий Ахматовой 2700 0 0 0 0         грн,на 1 месяц
1   Дарницкий Бортничи 3000 5 5 0 0         грн
1   Дарницкий Григоренко пр 3000 6 0 0 0         грн
1   Дарницкий Урловская 3000 4 16 0 0 +       грн
1   Дарницкий Григоренко пр 3000 0 0 19 7,5         грн
1   Дарницкий Мишуги 3000 1 16 35 8         грн
1   Дарницкий Крушельницкой 3500 11 18 45 11         грн
1   Дарницкий Ревуцкого 3500 0 0 0 0         грн
1   Дарницкий Бажана пр 3500 10 0 14 20         грн
1   Дарницкий Руденко 3500 8 0 38 8         грн
1   Дарницкий Вишняковская 3700 5 18 18 13 + + + + грн
1   Дарницкий Ревуцкого 3700 16 17 28 14         грн
1   Дарницкий Пчелки 3800 8 22 50 14         грн
1   Дарницкий Здолбуновская 3800 5 25 56 14         грн
1   Дарницкий Драгоманова 4000 0 0 18 10         грн
1   Дарницкий Григоренко пр 4000 22 24 22 12         грн,
1   Дарницкий Кошица 4200 6 24 18 18         грн
1   Дарницкий Драгоманова 4500 1 0 46 0         грн,без мебели,под оф
1   Дарницкий Княжий Затон 5000 0 0 25 13         грн
1   Дарницкий Бажана пр 5000 18 25 20 14         грн
1   Дарницкий Днепровская наб 5500 15 24 46 11 + + + + грн
1   Дарницкий Бажана пр 5500 17 25 50 14 + + + + грн
1   Дарницкий Мишуги 5800 16 18 2 14         грн
1   Дарницкий Бажана пр 6000 18 24 18 14         грн
1   Дарницкий Днепровская наб 7000 2 23 57 14 + + + + грн
1   Деснянский Лаврухина 0 2 0 0 0         под ремонт в сч оплаты
1   Деснянский Каштановая 280 15 16 18 9 + + + + ц\евро
1   Деснянский Милославская 300 0 0 17,5 11,3          
1   Деснянский Волкова 300 2 0 20 7          
1   Деснянский Данькевича 400 0 0 18 10          
1   Деснянский Маяковского пр 400 5 9 19 8 + + + +  
1   Деснянский Братиславская 1150 0 0 0 0         грн,совм.ар
1   Деснянский Радистов 2300 0 0 18 6         грн
1 г Деснянский Лесной пр 2300 4 0 16,5 6         грн
1   Деснянский Лесной пр 2400 9 9 15 7         грн
1   Деснянский Милославская 2500 0 0 14 6         грн
1   Деснянский Радужная 2500 0 0 19 0         грн,
1   Деснянский Жукова 2500 0 0 20 0         грн
1   Деснянский Милославская 2500 6 24 41 0         грн
1   Деснянский Бальзака 2500 1 16 24 7         грн
1   Деснянский Будищанснкая 2500 3 10 18 8         грн
1   Деснянский Киото 3000 5 0 18 7         грн
1   Деснянский Выгуровский бул 3000 9 10 18 0         грн
1   Деснянский Лисковская 3200 8 16 19 10         грн
1   Днепровский Тычины пр 300 6 16 16 8,5          
1   Днепровский Русановская наб 350 11 16 0 0          
1   Днепровский Стальского 400 0 0 16,9 7          
1   Днепровский Челябинская 400 0 0 19 8,5         грн
1   Днепровский Жмаченко 500 0 0 20 8          
1   Днепровский Малышко 500 2 16 35 0          
1   Днепровский Воссоединения пр 550 2 5 12 0 + + + + грн,в неделю
1   Днепровский Жмаченко 550 10 16 18 10          
1   Днепровский Гашека 600 4 7 26 15          
1   Днепровский Шумского 650 22 25 53 16          
1   Днепровский Окипной 700 5 0 30 8          
1   Днепровский Гагарина пр 1000 0 0 0 0         грн,совмест.аренда
1   Днепровский Воскресенская 2300 2 5 17 7         грн
1   Днепровский Малышко 2400 0 0 12 5         грн
1   Днепровский Ватутина пр 2400 3 9 18 6         грн
1   Днепровский Малышко 2500 9 9 12 4         грн
1   Днепровский Шалетт 2500 0 0 14 7,5         грн
1 г Днепровский Радужная 2500 0 0 13 6         грн,
1   Днепровский Пражская 2500 0 0 19,5 6,5         грн
1   Днепровский Малышко 2500 6 9 10 6         грн
1   Днепровский Пожарского 2500 5 5 16 6 +       грн
1   Днепровский Алма-Атинская 2500 0 0 19 14         грн
1   Днепровский Курнатовского 2700 4 5 16 7         грн
1   Днепровский Малышко 2700 9 9 0 0         грн
1   Днепровский Пожарского 2800 3 5 15 7         грн
1   Днепровский Микитенко 2800 0 0 17 8         грн,
1   Днепровский Строителей 2800 3 5 18 6         грн
1   Днепровский Воскресенская 3000 0 0 19 7         грн
1   Днепровский Кибальчича 3000 1 9 18 0         грн
1   Днепровский Жмаченко 3000 0 16 17 6         грн
1   Днепровский Строителей 3000 5 5 30 8         грн
1   Днепровский Малышко 3000 8 0 15 4         грн
1   Днепровский Энтузиастов 3200 0 0 16 9         грн
1   Днепровский Малышко 3500 6 15 18 8         грн,торг
1   Днепровский Гашека 3500 2 9 22 11         грн
1   Днепровский Давыдова бул 3700 7 9 15 6         грн
1   Днепровский Энтузиастов 4000 8 8 17 6         грн
1   Днепровский Луначарского 4300 15 16 20 7         грн
1   Днепровский Русановская наб 4500 3 0 34 7 + + + + грн
1   Днепровский Жмаченко 5000 4 16 40 0 + + + + грн
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 0 8 10 17,5 8,5          
1 г Киево-Святошинский р-н Вишневое 200 0 0 12 4          
1   Киево-Святошинский р-н Коцюбинское 850 0 0 0 0         грн,совм.ар,для дев
1   Киево-Святошинский р-н Гореничи 1700 0 0 27 0         грн
1   Киево-Святошинский р-н Новоселки 2200 0 0 18 7         грн
1   Киево-Святошинский р-н Боярка 2800 4 9 52 9         грн
1   Оболонский Малиновского 525 1 9 18 8          
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 1000 5 5 25 15          
1   Оболонский Тимошенко пр 1350 1 9 19 8,8          
1   Оболонский Рокоссовского пр 1900 0 0 0 0 + + + + грн
1   Оболонский Гавро 1900 2 9 11 5 + + + + грн
1   Оболонский Г.Днепра 2000 6 9 13 4         грн
1   Оболонский Пуща-Водица 2400 1 4 18 8         грн
1   Оболонский Кондратюка 2500 0 0 16 7         грн,1 чел
1   Оболонский Оболонский пр 2500 9 9 30 0         грн
1   Оболонский Вышгородская 2500 16 16 16 0         грн
1   Оболонский Оболонский пр 2500 2 0 10 4,5         грн
1   Оболонский Г.Днепра 2500 4 9 11 5 + + + + грн
1   Оболонский Приозерная 2600 8 16 33 8 + + + + грн
1   Оболонский Оболонский пр 2700 3 9 17 7 + + + + грн
1   Оболонский героев сталинграда пр 2800 0 0 16 8         грн
1   Оболонский Малиновского 3000 6 9 15 7         грн
1   Оболонский Озерная 3000 7 9 17 7         грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 3000 8 9 19 8         грн
1   Оболонский Попова пер 3000 7 9 17 8         грн
1   Оболонский Северная 4000 5 0 20 8,7         грн
1   Оболонский Д.Народов пл 4500 3 16 16 9         грн
1   Оболонский Д.Народов пл 5500 0 0 17 9         грн
1   Оболонский Тимошенко 6000 12 16 0 0 +       грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 7000 5 15 53 13         грн
1   Обуховский Украинка 2000 0 0 18 7         грн
1   Обуховский р-н Украинка 1500 2 0 19 7,5         грн
1   Печерский Лумумбы 420 5 0 0 0          
1   Печерский Лескова 500 0 0 20 6          
1   Печерский Л.Украинки бул 500 0 0 18 8          
1   Печерский Киквидзе 550 1 5 19 8,5          
1   Печерский Подвысоцкого 600 7 9 20 8          
1   Печерский Д.Народов бул 600 0 0 52,2 0          
1   Печерский Б.Васильковская 700 4 9 36 0          
1   Печерский Д.Народов бул 750 4 9 20 9          
1   Печерский Билокур 800 0 0 23 9          
1   Печерский Круглоуниверситетская 1000 3 6 0 0         торг
1   Печерский Шелковичная 1200 4 5 25 10          
1   Печерский Товарная 2000 1 1 25 0         грн,част.сектор
1   Печерский Лабораторный пер 2700 8 9 12 5         грн,без мебели
1   Печерский Кудри 3000 3 5 39 0         грн
1   Печерский Первомайского 3000 4 5 47 7         грн
1   Печерский Тверской тупик 3500 3 5 16 8         грн,торг
1   Печерский Киквидзе 3800 4 5 0 0 + + + + грн
1   Печерский Кудри 4000 0 0 25 5         грн
1   Печерский Л.Украинки бул 4500 5 9 30 0         грн
1   Печерский Подвысоцкого 4500 5 5 15 8         грн
1   Печерский Л.Украинки бул 4500 0 0 17 7         грн
1   Печерский Барбюса 4800 3 0 20 6,5         грн
1   Печерский Мазепы 5000 3 5 17 7         грн
1   Печерский Лумумбы 5000 4 5 17 6,5         грн
1   Печерский Предславинская 5000 3 9 16 8 + + + + грн
1   Печерский Щорса 5000 5 5 32 16         грн
1   Печерский Л.Украинки бул 5000 4 0 25 8         грн
1   Печерский Лескова 5000 0 0 30 0         грн
1   Печерский Старонаводницкая 5000 6 18 19 9         грн
1   Печерский Гусовского 5500 4 8 14 6         грн
1   Печерский Госпитальная 6000 3 5 18 7         грн
1   Печерский Шелковичная 7000 0 0 20 10         грн
1   Подольский Правды пр 0 16 16 16 7          
1   Подольский Копыленко 500 5 5 15 6          
1   Подольский Константиновская 850 3 4 30 0          
1   Подольский Верхний Вал 1100 1 3 55 0 + + + +  
1 г Подольский Межевой пер 1650 1 0 15 0         грн
1   Подольский Осиповского 2300 5 9 14 6         грн
1   Подольский Фрунзе 2500 4 6 17 8         грн
1   Подольский Правды пр 2500 8 0 18 8         грн
1   Подольский Правды пр 2500 3 9 15 6,5         грн
1   Подольский Свободы пр 2500 3 9 18 7         грн
1   Подольский Краснопольская 3000 3 5 27 4         грн
1   Подольский Набережно-Крещатинская 3500 7 8 18 7         грн
1   Подольский Порика 4000 15 16 18 16         грн
1   Подольский Правды пр 4500 0 0 17 14         грн
1   Подольский Нижний Вал 5500 1 0 44 0         грн,под офис
1   Подольский Щекавицкая 5500 7 9 50 0         грн
1   Подольский Верхний Вал 8000 0 0 20 7 + + + + грн
1   Святошинский Наумова 300 0 0 0 0          
1   Святошинский Доброхотова 400 7 9 0 0          
1   Святошинский Кольцова бул 500 0 0 52 14          
1   Святошинский Кольцова 500 13 16 60 0          
1   Святошинский Кольцова бул 600 12 15 23,5 17          
1   Святошинский Стрийская 1800 0 0 0 0         грн,залог-500грн
1   Святошинский Курбаса 2000 0 0 18 6         грн,без мебели
1   Святошинский Жолудева 2000 1 9 13 5,3         грн
1   Святошинский Депутатская 2400 3 0 12 5         грн
1 г Святошинский Наумова 2500 0 0 13 5         грн
1   Святошинский Доброхотова 2500 5 0 14 0         грн
1   Святошинский Жмеринская 2500 0 0 18 8         грн
1   Святошинский Симиренко 2500 1 5 26 0         грн
1   Святошинский Симиренко 3000 0 0 24 7         грн
1   Святошинский Пантелькина 3000 0 0 18 9         грн
1   Святошинский Булаховского 3000 11 16 16 8         грн,2-3мес
1   Святошинский Победы пр 3000 3 5 15 7         грн,2чел
1   Святошинский Котельникова 3000 6 0 14 7         грн
1   Святошинский Победы пр 3100 1 9 18 6         грн
1   Святошинский Палладина пр 3500 3 13 54 0         грн
1   Святошинский Победы пр 4000 5 5 17 6,5         грн
1   Соломенский Донца 300 1 5 19 7          
1   Соломенский Выборгская 470 0 0 18 5          
1   Соломенский Воздухофлотский пр 600 0 0 19 7,5         торг
1   Соломенский Смелянская 600 6 9 18 10          
1   Соломенский Волгоградская 700 7 19 19 11,5          
1   Соломенский Народного Ополчение 800 12 15 0 0 + + + +  
1   Соломенский Новополевая 2000 1 0 12 8,4         грн
1   Соломенский Краснопартизанская 2500 4 5 18 5 + + + + грн
1   Соломенский Чоколовский бул 2500 1 9 14 6         грн
1   Соломенский Гетьмана 2700 0 0 0 0         грн,совм. аренда
1   Соломенский Г.Севастополя 2800 3 5 15 7 + + + + грн,мужч
1   Соломенский Волынская 3000 7 8 14 8         грн
1   Соломенский Курская 3300 3 5 18 0         грн
1   Соломенский Урицкого 3500 11 14 20 8,5         грн
1   Соломенский Комарова 3500 0 0 19 9         грн
1   Соломенский Уманская 4000 3 5 18 7         грн
1   Соломенский Воздухофлотский пр 4000 6 7 19 7,5         грн
1   Соломенский Курская 4000 0 0 17 0         грн
1   Соломенский Краснозвездный пр 4000 4 12 18 8 +       грн,семье
1   Соломенский Лукашевича 4500 3 5 18 6         грн,на2месяца
1   Соломенский Урицкого 5000 4 9 16 8 +       грн
1   Соломенский Эрнста 5300 6 14 18 10         грн
1   Соломенский Просвещения 6000 8 16 50 14 + + + + грн
1 г Фастов   1000 8 0 11 5         грн
1   Фастов   1000 1 0 24 7 - + + + грн,торг
1   Фастов   1200 5 5 20 8         грн
1   Шевченковский Шамрило 350 3 5 12 6          
1   Шевченковский Янгеля 350 6 0 19 7         ц\евро
1   Шевченковский Муромская 450 5 5 28 0          
1   Шевченковский Половецкая 500 5 8 40 8          
1   Шевченковский Златоустовская 550 8 10 43 0          
1   Шевченковский Рыбалко 550 4 5 16 6 + + + + торг
1   Шевченковский Краснодарская 600 1 5 0 0          
1   Шевченковский Дмитриевская 800 6 9 45 0          
1   Шевченковский Сечевых Стрельцов 800 1 5 35 0 + + + +  
1   Шевченковский Черновола 900 11 11 40 14          
1   Шевченковский Дегтяревская 1100 3 0 0 0         грн,подсел
1   Шевченковский Пушкинская 1200 2 6 38 0          
1   Шевченковский Жилянская 1500 8 24 60 0          
1   Шевченковский Саксаганского 1700 15 26 52 17         грн
1 г Шевченковский Телиги 2000 5 9 21 0         грн,без балкона
1   Шевченковский Михайловский пер 2400 0 0 88 10          
1 г Шевченковский Шолуденко 2500 1 0 12 5         грн,в конце мес.
1   Шевченковский Багговутовская 2500 4 0 36 6          
1   Шевченковский Туполева 2500 5 5 15 6         грн
1   Шевченковский Шамрило 2500 4 0 18 5         грн
1   Шевченковский Щербакова 2700 2 0 15 6         грн
1   Шевченковский Стеценко 2800 1 0 15 7         грн
1   Шевченковский Шамрило 2900 1 5 17,5 4,5         грн
1   Шевченковский Саратовская 3100 0 0 15 6         грн
1   Шевченковский Б.Хмельницкого 3500 0 0 18 6         грн
1   Шевченковский Коперника 3700 7 9 24 0         грн, совм.с/у м.Лукьяновка--5минут, Сдается впервые,
1   Шевченковский Ольжича 3700 1 5 17 6         грн
1   Шевченковский Баумана 3800 0 0 17 6         грн
1   Шевченковский Салютная 3800 7 9 49 0         грн
1   Шевченковский Щербакова 4000 1 0 32 0         грн,под офис
1   Шевченковский Артема 4000 0 0 29 8         грн
1   Шевченковский Мельникова 4000 1 5 14 8         грн
1   Шевченковский Победы пр 4000 2 5 15 7         грн
1   Шевченковский Мельникова 4000 3 0 32 8         грн
1   Шевченковский Салютная 4200 7 9 33 12         грн
1   Шевченковский Салютная 4200 0 0 33 12         грн
1   Шевченковский Бакинская 5500 16 0 17,1 14         грн,торг
1   Шевченковский Гоголевская 6000 3 8 17,3 8         грн
1   Шевченковский М.Житомирская 6000 2 5 14 9         грн
1   Шевченковский Мельникова 6500 3 7 50 10         грн,с сентября
1   Шевченковский Рыбалко 7000 3 5 34 20         грн
1   Шевченковский Софиевская 7500 4 6 22 6 + + + + грн,торг