www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимости в г.Киеве и обл.
1-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
1   Барышевский р-н Березань 900 2 5 21 6,5 + + + + 80979484837 грн
1   Белая Церковь   1000 7 0 35 0 +       80503866560  
1   Бородянка   1200 0 0 14 4         80974411634 80683223211;грн
1   Бровары   2000 0 0 20 9         80984640555 грн
1   Бровары   2000 12 16 32 8         80674029813 грн
1   Бровары   2200 7 0 49 15         80683552311 грн
1   Бровары   2300 5 9 18 8         80979946840 грн
1   Бровары   2300 0 0 17 6         80967886828 грн
1   Васильков   1300 0 0 16 7         2284290 80679378544;грн
1   Васильковский р-н Калиновка 1200 0 0 19 8,5         80676987785 грн,семье
1   Вышгородский р-н Катюжанка 800 4 5 12 6         80969606050 грн
1   Голосеевский Родимцева 600 8 3 20 0 + + + + 80937524609  
1   Голосеевский Саксаганского 700 3 16 17 9         80665924206  
1   Голосеевский Антоновича 1000 7 16 45 12 + + + + 80505060530  
1   Голосеевский Саперно-Слободская 1000 21 22 21 10         80674059586  
1   Голосеевский Кустанайская 2100 5 5 17 4,5         80934581903 грн
1   Голосеевский Глушкова пр 2200 0 0 30 8         80667568361 80503119244;грн,с01.07
1   Голосеевский Б.Китаевская 2500 0 0 18 6,5         80634385603 грн
1   Голосеевский Касияна 2500 9 9 0 0 + + + + 80504451535 80981111664;грн
1   Голосеевский Голосеевский пр 2800 0 0 36 0         80678809174 грн
1   Голосеевский Науки пр 2800 3 5 28 4         80972171546 грн
1   Голосеевский Потехина 2800 9 14 17 8 + + + + 80964474461 грн
1   Дарницкий Бортничи 220 1 2 25 5         80972082808  
1   Дарницкий Харьковское шоссе 250 3 17 20 0 +       80503841582  
1   Дарницкий Григоренко пр 400 0 0 17,7 11,9         80987773710 без мебели
1   Дарницкий Бортничи 2500 4 5 42 10         80637254747 грн
1   Дарницкий Вербицкого 2700 4 9 0 0         80504132816 грн,с 01.07
1   Дарницкий Вишняковская 2700 13 0 32 8         80975751607 грн
1   Дарницкий Полесская 2700 4 3 30 4 + + + + 80967774180 грн
1   Дарницкий Харьковское шоссе 2700 4 9 25 0 + + + + 80674090200 грн
1   Дарницкий Здолбуновская 2800 4 24 22 13         80503871112 80503871115;грн,торг
1   Дарницкий Драгоманова 3100 3 16 18 13 +       80503101979 грн
1   Дарницкий Драгоманова 3200 4 0 18 0         4191611 80975017641;грн
1   Дарницкий Срибнокильская 3400 6 12 20 9         80951779198 грн
1   Дарницкий Драгоманова 3500 14 16 18 8         80974648192  грн
1   Дарницкий Драгоманова 3500 14 16 17 9         80934603936 грн
1   Дарницкий Ревуцкого 3500 10 0 18 12         80674663368 грн
1   Деснянский Каштановая 220 5 9 19 8         80671367575  
1   Деснянский Маяковского пр 300 8 8 35 8         80502605143 с01.07
1   Деснянский Милютенко 300 3 0 30 0         80674118200  
1   Деснянский Милославская 400 5 10 40 10 +       2287603  
1   Деснянский Маяковского пр 2300 0 0 20 8         2299391 80674475868;грн
1   Деснянский Маяковского 2400 2 9 19,2 7,5         80633749404 грн
1   Деснянский Милославская 2500 2 16 18 10 + + + + 80672682743 грн
1   Деснянский Лисковская 2700 5 17 19 11         80505037190 грн
1   Днепровский Пожарского 200 4 5 25 0 +       2271950  
1   Днепровский Гагарина пр 350 5 5 19 9         80631471848  
1   Днепровский Радужная 350 14 16 49 0 + + + + 80505475242  
1   Днепровский Тычины пр 600 2 0 16 9         80677250043  
1   Днепровский Бажана пр 750 18 23 19 14   + + + 80674279149  
1   Днепровский Окипной 900 7 0 52 12 + + + + 80674402408  
1   Днепровский Никольско-Слободская 1200 5 16 110 22 + + + + 3602201 3601989;
1   Днепровский Полесская 2000 2 5 22 5         80681221497 грн
1   Днепровский Старосельская 2400 5 6 32 7 + + + + 80952570766 грн,с01.07
1   Днепровский Энтузиастов 2500 1 0 32 0         80674012474 грн
1   Днепровский Верховного Совета бул 3000 2 5 34 7 + + + + 80507131051 грн,с20.07
1   Днепровский Курнатовского 3000 1 0 21,5 9         80503853247 грн,бельетаж
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 350 2 8 33 8 + + + + 80984616747  
1   Киево-Святошинский р-н Хотов 1000 2 3 40 0 + + + + 80635699877 80937023555;грн
1   Киево-Святошинский р-н Ирпень 2000 2 2 18 6         80683528801 грн
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 3000 0 0 70 0 + + + + 80974663532 грн
1   Крым Севастополь 50 5 0 2 0         80672157591 в сутки,5мин-до моря
1 г Крым Севастополь 140 0 0 0 0         80955389143 грн в сутки,20мин до моря
1   Крым Алушта 450 0 0 17 6         80505566481 грн в сутки
1   Оболонский Гайдай 350 0 0 32 6         3839008 с20.07
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
1   Оболонский Кондратюка 350 5 9 12 4         80672203494  
1   Оболонский Кондратюка 350 5 0 22 4 + + + + 80672206941  
1   Оболонский Линия 13-я 388 4 16 18 8         80956448012  
1   Оболонский Рокоссовского пр 450 1 0 0 0 + + + + 80503526029  
1   Оболонский Г.Днепра 500 9 16 16,5 8 + + + + 80674658928  
1   Оболонский Полярная 1500 12 16 120 0         80955329493 грн
1   Оболонский Богатырская 2500 1 0 33 7         80677385283 грн
1   Оболонский Кондратюка 2500 4 9 12 5         80992389410 грн
1   Оболонский Лесная 2600 1 4 18 8         80631863229 грн,Пуща-Водица
1   Оболонский Гайдай 2700 0 0 0 0         3318009 80503318009;грн,с 20,07
1   Оболонский Г.Днепра 3000 0 0 19,3 8         2213801 грн
1   Оболонский Д.Народов бул 3000 8 16 34 8 + + + + 80671256143 грн
1   Оболонский Полярная 3000 0 16 34 8         80686681840 грн,с11.07
1   Оболонский Оболонский пр 3500 7 9 17 7,5         80677032785 грн,с 06.07
1   Обуховский р-н Украинка 2000 3 9 18,5 5,5         80936931872 грн
1   Печерский Л.Украинки бул 700 3 4 42 0 +       80962288480 грн,подселение
1   Печерский Киквидзе 800 3 0 34 0         80674095805  
1   Печерский Московская 800 11 14 40 10 + + + + 80668315871  
1   Печерский Госпитальная 1250 3 5 48 0 + + + + 80632377889  
1   Печерский Зверинецкая 1800 4 25 82 20 + + + + 5922002  
1 г Печерский Бастионный пер 2800 0 0 12 4         80674678476 грн
1   Печерский Московская 6000 2 5 39 3         80506501886 грн
1   Подольский Гонгадзе пр 450 5 16 34 8 + + + + 80638000007  
1   Подольский В.Вал 650 1 3 30 0         80660941020 80964147153;под ОЗТ
1   Подольский Шполянская 1000 0 0 15 10         80683511181 грн,част.сектор,без удоб.
1   Подольский Осиповского 2300 1 5 0 0         80631474597 грн
1   Подольский Галицкая 2500 5 9 15 7         4343117 80671175111;грн
1 г Подольский Нижнеюрковская 2500 8 9 13 4         80667270866 грн,без инета -2400грн
1   Подольский Свободы пр 2500 5 9 16 7,5         80931075589 грн
1   Подольский Гонгадзе 2600 11 16 17 8         80505451417 грн,с 04,07
1   Подольский Правды пр 3000 3 9 17 9         80688100332 грн
1   Подольский Фрунзе 3000 7 4 32 0 + + + + 80635800687 грн
1   Подольский Правды пр 3200 1 9 15 6         80672318463 2757048;грн,торг
1   Подольский Полковая 3500 8 0 22 6         80974987198 грн
1   Святошинский Живописная 300 0 0 12 6         80668187836 ц/евро
1   Святошинский Палладина пр 400 0 0 36 8         80679006600  
1   Святошинский Прилавний пер 400 10 14 40 0 +       80506386137  
1 г Святошинский Туполева 550 4 9 14 0 + + + + 80964589180  
1   Святошинский Кольцова бул 600 20 23 25 13         80681272843  
1   Святошинский Гречко 1900 0 0 13 5         80935233373 80667161122;грн
1   Святошинский Б.Кольцевая 2000 1 4 22 0         2284502 80507027122;студио,цоколь
1   Святошинский Курбаса 2000 0 0 18 6         80930256010 грн,без мебели
1   Святошинский Верховинная 2300 4 5 15 0 + + + + 80674159594 грн
1   Святошинский Подлесная 2400 1 9 15 9 +       80501029596  
1   Святошинский Булгакова 2500 0 0 35 0         80674594463 грн
1   Святошинский Жолудева 2500 1 0 18 7,5         80966153206 грн,торг
1   Святошинский Киприанова 2500 4 0 19 7,5         80978828860 грн
1   Святошинский Котельникова 2500 2 9 28 6         80501733755 грн
1   Святошинский Наумова 2500 3 0 18,7 7,5         5439547 80677780437;грн
1   Святошинский Симиренко 2500 1 5 26 0         2433980 80979358941;грн,с 16,07
1   Святошинский Туполева 2500 2 5 16 5,5         3617070 80667940312;грн
1   Святошинский Вернадского бул 2600 1 0 37 8         80671111280 грн,с29.06
1   Святошинский Львовская 2700 11 14 20 8         80683576452 грн
1   Святошинский Зодчих 2800 15 16 32 8         80681003573 грн
1   Святошинский Кольцова бул 2800 15 16 17 9         80503578289 грн
1   Святошинский Вернадского 3000 11 0 16,3 8,3         80962643080 грн
1   Святошинский Вернадского бул 3000 1 0 16 6         2290036 80679304087;грн,торг
1   Святошинский Туполева 3000 1 5 18 6         80679895513 грн
1   Святошинский Победы пр 3200 0 0 18 7         80964461078 80957507251;грн
1   Соломенский Машиностроительная 330 9 9 37 0         80502711871  
1   Соломенский Чоколовский бул 350 0 0 19 0         80984550459  
1 г Соломенский Выборгская 1800 2 5 13 20 +       80672616730 грн,кух-общая
1   Соломенский Жуляны 2000 0 0 20 9 + + + + 2239037 80954893855;грн
1 г Соломенский Озерная 2200 0 0 30 0         2703405 80672709983;грн
1   Соломенский Лепсе бул 2300 2 12 13 11         5666863 грн
1   Соломенский Волынская 2500 2 5 17 5 + + + + 2213949 грн
1   Соломенский Выборгская 2500 4 9 42 22         80679694734 грн
1   Соломенский Металлистов 2500 0 0 19,6 5,5         80933500918 грн
1   Соломенский Отрадный пр 2500 2 5 19 6 +       80938441344 грн
1   Соломенский Чоколовский бул 2500 2 9 18 5         80937854404 грн
1   Соломенский Гетьмана 2600 4 9 0 0 +       80501840604  
1   Соломенский Ушинского 2700 2 0 15 5         80504460733 2460342;грн,19,07
                             
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Телефон Примечание
1   Соломенский Г.Севастополя 2800 3 5 15 7 + + + + 4525882 грн
1   Соломенский Лепсе бул 3000 4 5 19 6 +       80974909237 грн
1   Соломенский Гарматная 3200 5 5 45 0         80677488977 грн
1   Соломенский Островского 3500 14 16 18 9         80502062531 грн,3500,разд.с/у, 1 балкон,торг
1   Шевченковский Татарская 520 5 8 18 8 + + + + 80503859578  
1   Шевченковский М.Житомирская 800 3 3 20 10         2792180 80963891420;2855146
1   Шевченковский Михайловский пер 900 4 7 52 10 + + + + 80502282829  
1   Шевченковский Пушкинская 1200 2 6 38 0         80503537604  
1   Шевченковский Прорезная 1300 3 3 50 0         80955675677  
1   Шевченковский Рыльский пер 1900 5 5 34 0         80508677814  
1   Шевченковский Бакинская 2500 5 9 18 5 +       80999253439 грн
1   Шевченковский Межевой пер 2500 3 9 12 5 + + + + 5120414 грн
1   Шевченковский Победы пр 2500 0 0 0 0 + + + + 80988799119 грн
1   Шевченковский Рыбалко 2500 0 0 0 0         80985554763 грн
1   Шевченковский Шамрило 2500 4 0 18 5         4000778 80635782570;грн
1   Шевченковский Руданского 2600 9 9 15 5         80507532221 грн
1   Шевченковский Белецкого 2800 4 5 31 7         80673777690 2270285;грн
1   Шевченковский Лукьяновская 3000 8 9 20 6         80679990777 грн
1   Шевченковский Эстонская 3000 2 4 16 8,5         3326818 грн
1   Шевченковский Щербакова 3500 2 5 29 8         80673458326 грн