www.ehata.com.ua предлагает аренду недвижимости в г.Киеве и обл.
1-комн. квартиры с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Эт Дом Жилая Кух Тл Тв Хл Мб Примечание
1   Белая Церковь   1500 8 9 18 9         грн
1   Бородянка   1500 2 2 21 13 + + + + грн
1   Бородянский р-н Немешаево 200 3 0 17,5 9 + + + +  
1   Бровары   1500 0 0 15 4         грн, на 1-2мес
1   Бровары   2000 8 9 18 0 - + + + грн,+к.у.
1   Бровары   2500 12 16 40 14         грн,предоплата 6мес
1   Бровары   2500 1 5 22 6         грн
1   Васильков   1800 2 0 30 0         грн
1   Васильковский р-н Глеваха 300 6 9 20 13 - - - -  
1   Вышгородский р-н Катюжанка 500 0 0 11 4         грн
1   Вышгородский р-н Катюжанка 600 0 0 18 6         грн,к.у.
1   Вышгородский р-н Дымер 1500 0 0 20 8         грн
1   Голосеевский Голосеевская 280 9 9 21 0 - - - -  
1   Голосеевский Заболотного 500 1 5 17 6          
1   Голосеевский Ломоносова 500 5 5 30 8 - + + +  
1   Голосеевский Б.Васильковская 620 15 16 20 7          
1   Голосеевский Б.Васильковская 800 2 0 30 0 - + + + студио
1   Голосеевский Жилянская 1750 11 0 70 0         торг
1   Голосеевский Товарная 2000 1 2 20 0         грн,отд.вход
1   Голосеевский Голосеевская пл 2500 1 0 27 11,7         грн
1   Голосеевский Новопироговская 2600 0 0 20 12         грн
1   Голосеевский Стратегическое шоссе 3800 7 0 21 7,5 + + + + грн
1   Голосеевский Науки пр 4000 3 24 21 12         грн,торг
1   Голосеевский Науки пр 4000 6 9 22 9         грн
1   Голосеевский Голосеевский пр 4200 0 0 17 8,75         грн,торг
1   Голосеевский Голосеевская 4500 14 23 25 14         грн,с мебелью-5600грн
1   Голосеевский Забилы 5500 12 24 18 14         грн
1   Голосеевский Жилянская 5500 5 9 39 0         грн
1   Голосеевский владимирская 5500 3 9 18 7         грн
1   Голосеевский Толстого 5800 9 9 17 7         грн
1   Голосеевский Голосеевская 6000 7 21 60 0         грн, евроремонт
1   Голосеевский Голосеевская 6000 8 23 26 20 - + + + грн
1   Голосеевский Жилянская 7500 4 11 35 0         грн,студио
1   Голосеевский Голосеевская 10000 16 25 30 18 - + + + грн
1   Дарницкий Ташкентская 300 1 1 10 15 + + + + часть дома, семье, украинцам
1   Дарницкий Кошица 400 15 16 18 9 +        
1   Дарницкий Драгоманова 400 15 15 20 9 +        
1   Дарницкий Днепродзержинская 450 6 9 14 6 - - + +  
1   Дарницкий Урловская 600 9 18 20 19 +        
1   Дарницкий Днепровская наб 700 8 16 17 17 +        
1   Дарницкий Днепровская наб 850 4 16 60 0          
1   Дарницкий Срибнокильская 900 13 25 60 0          
1   Дарницкий Срибнокильская 900 11 0 60 0 - + + +  
1   Дарницкий Вересневая 2000 7 9 17 7         грн
1   Дарницкий Полесская 2200 6 9 14 6 +       грн
1   Дарницкий Вишняковская 2200 9 18 20 12         грн,без мебели ,на 3мес
1   Дарницкий Привокзальная 2500 4 5 16 6,5         грн
1   Дарницкий Осокорки 2500 0 0 25 0         грн,студио
1   Дарницкий Сормовская 2500 0 0 14 6 - + + + грн
1   Дарницкий Российская 2600 2 9 20 8         грн
1   Дарницкий Полесская 2700 2 5 18 0 - + + + грн
1   Дарницкий Заслонова 2800 4 5 19 7         грн
1   Дарницкий Срибнокильская 3000 3 9 18,1 9         грн,+к.у.
1   Дарницкий Григоренко пр 3000 0 0 22 13         грн,пустая
1   Дарницкий Дьяченко 3000 0 0 14 7         грн
1   Дарницкий Урловская 3500 13 16 19 14 - + + + грн, без детей
1   Дарницкий Здолбуноская 3500 2 9 18 7,5 + + + + грн
1   Дарницкий Пчелки 3500 5 22 20 14         грн,без мебели
1   Дарницкий Здолбуновская 3500 4 16 18 13,6         грн,+к.у.,
1   Дарницкий Григоренко пр 3500 7 10 19 0         грн, 2 жен.с 01.04
1   Дарницкий Бориспольская 3500 6 16 24 13         грн
1   Дарницкий Ялтинская 3600 3 5 16 7 + + + + грн
1   Дарницкий Ревуцкого 3700 9 16 19 18         грн
1   Дарницкий Российская 3800 15 20 47 14,2         грн
1   Дарницкий Григоренко пр 3800 17 17 18 11         грн
1   Дарницкий Харьковское шоссе 3900 21 22 21 14 + + + + грн
1   Дарницкий Григоренко пр 4000 4 7 18 14 + + + + грн
1   Дарницкий Харьковское шоссе 4000 9 10 17 9 + + + + грн
1   Дарницкий Срибнокильская 4500 13 0 22 10         грн
1   Дарницкий Срибнокильская 4500 13 16 22 10 + + + + грн
1   Дарницкий Ахматовой 4500 0 0 18,5 10,5         грн
1   Дарницкий Ахматовой 4500 5 12 40 10 + + + + грн,+к.у.
1   Дарницкий Бажана  пр 4500 16 24 33 14 - + + + ремонт
1   Дарницкий Гришко 4700 11 16 18 12 + + + + грн, евроремонт
1   Дарницкий Днепровская наб 5000 15 24 19 12 + + + + грн, торг, желательно 1 чел.
1   Дарницкий Мишуги 5800 16 18 20 15         грн
1   Дарницкий Мишуги 6000 0 0 48 0         грн,студио
1   Дарницкий Григоренко пр 6000 10 16 24 12         грн
1   Дарницкий Бажана пр 6000 6 23 23 13 + + + + грн
1   Деснянский Высоцкого бул 350 0 0 19 9 + + + + с 03.04
1   Деснянский Бальзака 375 3 12 22 8 +        
1   Деснянский Маяковского пр 400 0 0 20 12          
1   Деснянский Матеюка 2100 1 0 33 0         грн
1 г Деснянский Лесной пр 2200 4 9 29 0         грн,+к.у.
1   Деснянский Маяковского пр 2500 2 9 20 8         грн
1   Деснянский Братиславская 2500 0 0 18 8 - - - - грн
1   Деснянский Лаврухина 2500 5 0 18 8,5         грн
1 г Деснянский Маяковского пр 2500 2 9 14 5         грн
1   Деснянский Милютенко 2500 0 0 15 7         грн
1   Деснянский Волкова 2500 9 9 13 5         грн
1   Деснянский Лесной пр 2600 6 9 18,5 7,5 - + + + грн
1 г Деснянский Маяковского пр 2800 9 9 19,5 7 + + + + грн
1   Деснянский Радунская 3000 10 14 19 10 + + + + грн
1   Деснянский Беретти 3000 1 0 18,4 7         грн
1   Деснянский Выгуровский бул 3000 9 10 18 9         грн
1   Деснянский Милославская 3000 11 0 18 10,5         грн
1   Деснянский Шолом-Алейхема 3500 2 9 20 7 + + + + грн
1   Деснянский Данькевича 3500 10 22 22 20 + + + + грн+коммунальные, с 10 апреля
1   Деснянский Маяковского пр 3500 8 9 19 11         грн
1   Деснянский Маяковского пр 3800 8 9 18 9 +       грн
1   Деснянский Братиславская 3800 4 9 19 14         грн
1   Деснянский Градинская 4000 2 16 18 0 + + + + грн,+счетчики
1   Днепровский Строителей 550 3 7 18 13          
1   Днепровский Никольско-Слободская 550 0 0 47 0 - + + + ц\евро, с01.04
1 г Днепровский Березняковская 2000 0 0 21,7 0         грн
1   Днепровский Березняковская 2100 7 0 18,6 5,5         грн,для 1чел
1 г Днепровский Пражская 2300 1 4 13 4,5 + + + + грн
1 г Днепровский Пожарского 2300 0 0 13 0         грн,кухня-общая
1 г Днепровский Березняковская 2400 0 0 22 0         грн
1   Днепровский Новаторов 2400 10 10 18,5 9,7         грн,торг
1   Днепровский Алма-Атинская 2500 7 9 18 5         грн
1   Днепровский Энтузиастов 2500 3 9 13 0         грн, торг
1   Днепровский Алма-Атинская 2500 0 0 0 0 - - - - грн
1   Днепровский Карбышева 2500 2 5 40 0         грн
1   Днепровский Микитенко 2500 4 9 16 9         грн
1   Днепровский Курнатовского 2800 4 5 16 7         грн
1   Днепровский Ленинградская пл 2800 1 5 28 0         грн
1   Днепровский Жмаченко 3000 0 0 20,9 9         грн,с 6.04, 4 спальн.места
1   Днепровский Березняковская 3000 8 9 17 6         грн
1   Днепровский Воскресенская 3000 0 0 13 6         грн
1   Днепровский Алма-Атинская 3000 15 16 24 8 + + + + грн, с 01.04
1   Днепровский Перова бул 3000 4 5 15 7 - + + + грн
1   Днепровский Энтузиастов 3000 3 9 18 7 +       грн
1   Днепровский Шалетт 3300 0 0 18 9         грн,+к.у.
1   Днепровский Строителей 3300 3 0 15 6         грн
1   Днепровский Энтузиастов 3500 6 16 16,5 9,5 - + + + грн
1   Днепровский Космическая 3500 7 12 25 7 + + + + грн
1   Днепровский Курнатовского 3500 4 5 32 8 + + + + грн
1   Днепровский Верховного Совета бул 3500 4 5 17 6         грн,с 10.04
1   Днепровский Сергиенко 3600 5 5 18 7         грн
1   Днепровский Тычины пр 3800 4 16 16 9 + + + + грн
1   Днепровский Малышко 4000 2 12 17 7,4         грн
1   Днепровский Микитенко 4000 3 5 20 6         грн
1   Днепровский Луначарского 4200 15 16 20 7         грн
1   Днепровский Расковой 4800 3 9 19 7 + + + + грн, студио, евростудио
1   Днепровский Жмаченко 5000 4 16 40 0 + + + + грн
1   Днепровский Луначарского 5000 19 19 21 16         грн
1   Днепровский Дарницкий бул 6500 12 0 21 12         грн,торг
1   Киево-Святошинский р-н Белогородка 450 0 0 45 0          
1   Киево-Святошинский р-н Ирпень 1300 1 5 12 6         грн
1   Киево-Святошинский р-н Горенка 1500 1 0 0 0         грн
1   Киево-Святошинский р-н Ирпень 1500 1 0 12 5         грн,+к.у.
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 1700 0 0 30 0         грн
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 2000 0 0 0 0         грн,+к.у.
1   Киево-Святошинский р-н Буча 2000 0 0 20 10         грн
1   Киево-Святошинский р-н Ирпень 2100 5 5 18 8 - + + + грн
1   Киево-Святошинский р-н Белогородка 2200 2 3 25 15 + + + + грн
1   Киево-Святошинский р-н Коцюбинское 2200 0 0 16 6 - - + - грн+коммунальные
1   Киево-Святошинский р-н Вишневое 2350 9 9 16 5 - + + + грн
1   Киево-Святошинский р-н Коцюбинское 2700 3 9 22 12         грн,+к.у.
1   Киево-Святошинский р-н Чабаны 3500 2 14 50 0         грн
1   Макаровский р-н Калиновка 1500 2 0 18 0 - + + + грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 500 0 0 17,5 8          
1   Оболонский Тимошенко пр 800 3 16 45,5 0         студио
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 1200 0 0 27 14 - + + + с10.04
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 1300 11 13 60 0 +        
1 г Оболонский Кондратюка 2500 2 9 11 4,5         грн
1   Оболонский Оболонский пр 2600 5 9 17 8         грн,на полгода,предопл-2-3мес
1 г Оболонский Кондратюка 2800 4 9 15 6 + - + + грн
1   Оболонский Северная 3000 9 9 17 0 - - - - грн
1   Оболонский Г.Днепра 3000 5 9 11 5 + + + + грн, без животных
1   Оболонский Полярная 3000 2 9 17,5 8,5 + + + + грн, для 1 максимум 2 человека
1   Оболонский Кондратюка 3000 9 9 0 0 + + + + грн
1   Оболонский Тимошенко 3200 5 12 18 7 - + + + грн,+к.у.
1 г Оболонский Богатырская 3200 0 0 12 5         грн
1   Оболонский Г.Днепра 3200 1 0 18 6 - - + + грн, с 10.04.10, семейной паре
1   Оболонский Автозаводская 3300 11 16 24 12 - + + + грн
1   Оболонский Полярная 3500 2 8 19 9          
1   Оболонский Попова 3500 9 9 17 6 + + + - грн
1   Оболонский Малиновского 3500 7 9 15 6,5         грн
1   Оболонский Северная 3500 8 9 18 9 - + + + грн
1   Оболонский Г.Днепра 3500 0 0 0 0         грн
1   Оболонский Оболонский пр 3500 9 9 18 7         грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 3600 10 16 18 8 + + + +  
1   Оболонский Г.Днепра 3700 8 16 16,2 8          
1   Оболонский Шевченко пл 3850 0 0 17 6 + + + + грн
1   Оболонский Оболонский пр 3900 0 0 15 0         грн,макс-2чел
1   Оболонский Оболонский пр 4000 8 0 17,8 9         грн
1   Оболонский Тимошенко пр 4000 13 16 18 9         грн
1   Оболонский Макеевский пер 4300 19 24 21 10         грн
1   Оболонский Рокоссовского пр 4500 8 9 18,6 9         грн
1   Оболонский Г.Днепра 4700 8 9 20 11 +       грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 6000 6 15 50 0 - + + + грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 6000 11 25 2 13 + + + + грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 6500 20 25 18 14         грн,торг
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 7000 20 25 20 12         грн
1   Оболонский Г.Сталинграда пр 7500 4 19 42 9         грн
1   Обухов   1800 9 9 20 9         грн
1   Печерский Цитадельная 700 2 5 38 0          
1   Печерский Лабораторная 700 3 4 22 8 + + + +  
1   Печерский Цитадельная 800 2 5 38 0 - - - - евроремонт, торг
1   Печерский Л.Украинки бул 800 2 0 17 6         торг
1   Печерский Кловский спуск 900 0 0 26 0 - + + + студио
1   Печерский Дарвина 900 2 9 38 0          
1   Печерский Институтская 1000 5 5 42 0 +        
1   Печерский Гусовского 1100 3 9 82 0          
1   Печерский Рогнединская 1250 4 4 25 5          
1   Печерский Бассейная 1700 0 0 0 0          
1   Печерский Киквидзе 3000 2 5 15 6         грн,+к.у.
1   Печерский Киквидзе 4100 1 5 22 14         грн
1   Печерский Лескова 4200 6 9 20 5         грн
1   Печерский Руставели 4500 3 6 20 14         грн
1   Печерский Кудри 4500 0 0 38 0         грн
1   Печерский Кутузова 4500 2 5 30 0         грн
1   Печерский Щорса 4500 11 0 43 0 +       грн
1   Печерский Суворова 5000 15 0 25 0 + - - - грн
1   Печерский Федорова 5000 2 9 18 7         грн
1   Печерский Лейпцигская 5000 4 5 40 0         грн
1   Печерский Л.Украинки бул 5200 6 9 0 0 + + + - грн,с18.04
1   Печерский Подвысоцкого 5500 8 9 19 7 + + + + грн
1   Печерский Гусовского 5500 4 9 14 6 + + + + грн
1   Печерский Мазепы 5600 9 9 26 0         грн,студио
1   Печерский Орлика 6000 1 0 18 7,5         грн,бельетаж
1   Печерский Мазепы 6000 5 5 18 8 + + + + грн
1   Печерский Марьяненко 7000 4 5 21 10 - + + + грн
1   Печерский Лумумбы 7200 4 6 28 9 + + + + грн
1   Печерский Щорса 8000 0 0 40 0 - + + + грн,под офис
1   Печерский Круглоуниверситетская 10600 2 5 28 7 - + + + грн
1   Подольский Правды пр 320 5 9 0 0 +        
1   Подольский Спасская 550 5 9 18 8 + + + +  
1   Подольский Ярославская 750 2 4 20 8         торг
1   Подольский Телиги 850 0 0 13 0 +       грн
1   Подольский Новомостицкая 2800 5 9 18 7         грн
1   Подольский Валковская 3300 1 4 19,1 11         грн,под оф-4300грн
1   Подольский Вышгородская 5000 12 24 20 12 + + + + грн
1   Подольский Набережно-Крещатицкая 5600 5 5 25 5 + + + + грн
1   Подольский Межигорская 6500 3 5 25 9         грн
1   Подольский Верхний Вал 7000 1 3 38 4 + + + + грн
1   Святошинский Ушакова 1000 19 24 23 13          
1   Святошинский Потапова 2200 2 5 18 6 + - - + грн
1   Святошинский Тулузы 2500 6 9 18 4         грн
1   Святошинский Королева 2500 3 5 17 7 + + + + грн
1   Святошинский Туполева 2500 3 5 17 7 - - - - грн
1   Святошинский Роллана бул 2500 4 16 16 9         грн,торг
1   Святошинский Блока 2800 0 0 35 0         грн, студио
1   Святошинский Г.Юры 2800 1 9 20 8 - + + + грн
1   Святошинский Якуба 2800 0 0 18 8,5 +       грн
1   Святошинский Роллана бул 3000 5 5 16 7          
1   Святошинский Коласа 3000 6 9 17 8 - + + + грн
1   Святошинский Туполева 3000 5 5 19 8 - + + + грн
1   Святошинский Депутатская 3000 1 5 16 4 - + + + грн
1   Святошинский Олевская 3000 16 0 42 0         грн
1   Святошинский Живописная 3000 0 0 15 0 + + + + грн
1   Святошинский Жмеринская 3000 3 9 20 8 +       грн
1   Святошинский Краснова 3200 0 0 30 0 - + + + грн, студио
1   Святошинский Симиренко 3200 9 9 16 6         грн
1   Святошинский Наумова 3200 0 0 18 6         грн,для пары
1   Святошинский Салютная 3500 5 9 33 8,5         грн
1   Святошинский Уборевича 3500 0 0 18 6         грн
1   Святошинский Стуса 3800 14 16 17 8,2         грн,+к.у
1   Святошинский Котельникова 5000 8 16 24 10 - + + + грн, элитный новострой
1   Святошинский Львовская 5000 14 19 23 13         грн
1   Святошинский Ирпенская 6500 17 24 22 20         грн
1   Соломенский Белецкого 400 3 0 0 0          
1   Соломенский Г.Севастополя 400 3 0 31 6          
1   Соломенский Гетьмана 450 7 9 15 5 +        
1   Соломенский Выборгская 550 5 9 20 9 - + + +  
1   Соломенский Краснозвездный пр 600 3 5 22 9 + + + + желательно для 1 чел.
1   Соломенский Волынская 900 5 10 18 11 - + + + с 15.04
1 г Соломенский Медичная 2000 1 2 10 5         грн
1   Соломенский Нежинская 2400 2 9 13 0 +       грн
1   Соломенский Выборгская 2500 2 5 12 4         грн
1   Соломенский Краснопартизанская 2500 4 5 18 5 + + + + грн
1   Соломенский Донца 2700 4 5 18 0         грн
1   Соломенский Нововокзальная 2800 4 0 17 6 - + + + грн
1 г Соломенский Гетьмана 2900 9 9 13 0         грн
1   Соломенский Г.Севастополя 3000 3 3 18 6         грн
1   Соломенский Воздухофлотский пр 3000 9 9 14 8 - + + + грн
1   Соломенский Заломова 3000 13 16 18 8,5 + + + + грн
1   Соломенский Залесная 3200 1 3 18 14 +       грн
1   Соломенский Лепсе бул 3200 1 5 18 6 + + + + грн
1   Соломенский Островского 3400 3 4 22 5         грн
1   Соломенский Искровская 3400 3 5 20 12         грн
1   Соломенский Чоколовский бул 4000 5 9 15 6 + + + + грн, желательно для 1 мужчины
1   Соломенский Западная 4000 5 9 19 7         грн
1   Соломенский Севастопольская пл 4000 9 0 20 0         грн
1   Соломенский Мартиросяна 4000 4 9 30 0 - + + + грн
1   Соломенский Уманская 4500 3 5 18 7 - + + + грн
1   Шевченковский Победы пр 0 5 0 50 0         с 19.04,цена от 3000грн до 5000грн
1   Шевченковский Прорезная 650 0 0 14 7 - - - -  
1   Шевченковский Сечевых Стрельцов 650 1 5 35 0 + + + + ремонт
1   Шевченковский Воровского 800 8 9 25 8          
1   Шевченковский Межевой пер 800 0 0 15 0 +       грн, койкоместо
1   Шевченковский Ярославов Вал 800 2 0 20 10 - + + +  
1   Шевченковский Саксаганского 800 4 6 24,9 9 - + + + ц\евро
1   Шевченковский Б.Житомирской 850 4 4 30 0 + + + + студио
1   Шевченковский Франко 850 2 4 19 8          
1   Шевченковский Гончара 900 3 5 23 0          
1   Шевченковский Ярославов Вал 1000 7 9 24 0 - - - -  
1   Шевченковский Софиевская 1000 4 8 22 6 + + + + парковка, интернет, ремонт, в здании MacDonalds
1   Шевченковский Софиевская 1000 5 7 20 7 + + + +  
1   Шевченковский саксаганского 1000 0 0 23 20          
1   Шевченковский Щекавицкая 1000 2 9 54,5 0          
1   Шевченковский Стрелецкая 1100 5 7 40 10 + + + +  
1   Шевченковский Дегтяревская 2600 3 9 13 4         грн
1   Шевченковский Подвойского 3000 5 5 0 0         грн
1   Шевченковский Копыловская 3000 0 0 15 6         грн
1   Шевченковский Щербакова 3000 1 5 0 0         грн
1   Шевченковский Петропавловская 3000 0 0 16 6         грн
1   Шевченковский Туполева 3400 4 5 30 7         грн
1   Шевченковский Телиги 3500 2 5 18 6 + + + + грн, торг
1   Шевченковский Багговутовская 3500 0 0 0 0 - + + + грн
1   Шевченковский Телиги 3500 0 0 18 0 + + + + грн, койкоместо
1   Шевченковский Гоголевская 4000 0 0 20 8         грн
1   Шевченковский Делегатский пер 4000 1 5 15 6         грн,торг
1   Шевченковский Черняховского 4000 0 0 40 0 - + + + грн, частный сектор, авторский дизайн, 5 мин м.Нивки, гараж
1   Шевченковский Гончара 4000 2 4 35 0 + - - - грн
1   Шевченковский Ярмолы 4200 3 9 16 7         грн
1   Шевченковский Щусева 4200 2 9 19 7,5         грн
1   Шевченковский Победы пр 4500 5 5 30 6,5 + + + + грн
1   Шевченковский Гончара 5000 5 9 21 12         грн
1   Шевченковский Татарская 5000 5 9 19 8         грн
1   Шевченковский Победы пр 5000 3 5 18 8 + + + + грн, торг,с 29.03
1   Шевченковский Рейтарская 5000 3 5 24 7 + + + + грн
1   Шевченковский Саксаганского 5200 2 6 22 12 + + + + грн
1   Шевченковский Щусева 5500 7 9 18 15         грн
1   Шевченковский Мельникова 6000 4 5 24 11         грн
1   Шевченковский Сечевых Стрельцов 6500 4 6 18 12         грн, ремонт
1   Шевченковский Тарасовская 6500 4 5 30 10         грн
1   Шевченковский Победы пр 7500 5 5 28 7         грн,торг
1   Шевченковский Шевченко бул 12000 17 24 61 0 - + + + грн, видовая